Aiga »Lisi Labminator»\ / 5
Faatatau i luga
\ / 5 Faatatau i luga
O le Semi-Auto Mf1700-F1 mafai ona faʻamalieina sili atu avanoa o loʻo i lalo o le 1630mm \ /4 ''. O se filifiliga le mafai ona sili ona le talafeagai mo talosaga e manaʻomia le mamafa i le 120 ℃ ℃ ℃ ./^ ^/0. Safefe le lasi ma tagata laea mata ma faʻalavelave faʻafuaseʻi, e maua ai le 2 laʻasaga o le puipuiga o tagata faʻatino.
Faafesootai matou
Maua le tau
Faasoa:
Anotusi
Tulaga tau
| Taimi muamua | Mf1700-a1 pro | Mf1700-m1 pro | Mf1700-F1 | Mf1700-m5 |
| Atamai | Ulufalega | Ulufalega | Leai | Leai |
| Luma vaega | Saoasaoa ma le vevela | Saoasaoa ma le vevela | Vevela | Vevela |
| Potu i tua | Saosaoa | Saosaoa | Leai | Leai |
| Laminations Statistics | Ioe | Ioe | Leai | Leai |
| Taavale taofi | Leai | Leai | Leai | Leai |
| Atuatuvale | Leai | Leai | Leai | Leai |
| Vae vili | Tasi vae vae | Tasi vae vae | Tasi vae vae | Tasi vae vae |
| Max Lam lautele | 1630mm \ /4 " | 1630mm \ /4 " | 1630mm \ /4 " | 1630mm \ /4 " |
| Max lam mafiafia | 28mm \ / 1.1 " | 28mm \ / 1.1 " | 23mm \ / 0.9 " | 23mm \ / 0.9 " |
| Max saoasaoa | 15m \ / min | 12m \ / minu | 12m \ / minu | 12m \ / minu |
| Vevela | Vevela | Vevela | Vevela | Vevela |
| Max Vaai | 60 ° C | 60 ° C | 120 ° C | 60 ° C |
| Luga ma lalo | Tusi pneumatic | Tusi pneumatic | Lima feita | Lima feita |
| Faasolosolo | Silkon (130mm) | Silkon (130mm) | Silkon (130mm) | Silkon (130mm) |
| Trimmer umia | 2 nofofua ma 1 lua lua ogatotonu |
2 nofofua ma 1 lua lua ogatotonu |
Leai | Leai |
| Malosiaga le sao | 1600w | 1600w | 2800w | 1600w |
| N.w. | 200Kgs | 150kgs | 200Kgs | 200Kgs |
sili ona lelei le lelei masini
Fesili
Sili atu lisi lisi