Scottish Gaelic5200w \ / 2800w \ / 1600WBengali1.5m le lautele tusi lesona o le laminations mf1600-b7
1.5m le lautele tusi lesona o le laminations mf1600-b7
O le sili faʻatau atu mf1700-c3 ma le faʻatulagaina fou ma galuega e le o maua ai le le talafeagai le faʻatinoga. O lenei masini masini e mafai ona tamoe i luga o le 20m \ / min ma le lautele lautele o Medias. Fetaui lelei mo pisinisi o loʻo vaʻavaʻai atu i le mafai ona fausia i se isi tulaga ma sili atu o le faʻaaogaina o le vaega o le saoasaoa o le faʻaaogaina ma le faʻafaigofieina.
Luma vaega
Bulgarian
Basque
Bosnian
Slovenian
| Luga ma lalo | Iukuli | Hungarian | Fa'a Afelika |
| 28mm \ / 1.1 " | Tala Fou | Maualuga ma omiga fetuutuunai | Maualuga ma omiga fetuutuunai |
| Silkon (130mm) | Otometi lelei masini | Otometi lelei masini | Otometi lelei masini |
| Malosiaga le sao | KHMER | KHMER | KHMER |
| Laititi masini tau | Fa'a Thai | Fa'a Thai | Fa'a Thai |
| Icelandic | Fa'a Thai | 60 ° C | 60 ° C |
| Latina | Fa'a Thai | 60 ° C | 60 ° C |
| Faafesootai matou | Ose masini faʻapipiʻi masini lapoʻa lapoʻa | Otometi Laminator | Otometi Laminator |
| Filifili gagana | Masini eletise | Masini eletise | Masini eletise |
| Sili atu lisi lisi | Myanmar (Burmese) | Myanmar (Burmese) | Myanmar (Burmese) |
| Eseperano | Cebuano | Kannada | Kannada |
| Marathi | Portuguese | Laminations Statistics | Portuguese |
| Galician | Maoli | Tasi vae vae | Maoli |
| Trimmer umia | Mokoliana | Mokoliana | Mokoliana |
| Nepali | 120 ℃ Lamination | Tagata Iloiloga Tagata Iloilo | Tagata Iloiloga Tagata Iloilo |
| 1630mm \ /4 " | 120 ° C pe 60 ° C HTTPS: \ / \ / www.mefu.cn \ / laminator |
120 ° C pe 60 ° C HTTPS: \ / \ / www.mefu.cn \ / laminator |
120 ° C pe 60 ° C HTTPS: \ / \ / www.mefu.cn \ / laminator |
| Lusemipoukisi | Tamil | Vapena Fuafuaina | Tajik |
| 2000W | Somali | Telugu | Yoruba |
Kasaka
mafanafana laumeiners ma le muamua tipiina faiga
Punitapi
vevela ma le lameta tagata