लक्ज़मबर्ग120°C या 60°Cअम्हारिक्व्यवसाय के लिए उपयुक्त LEFU1700-C3
व्यवसाय के लिए उपयुक्त LEFU1700-C3
1.
स्मार्ट एंट्री सिस्टम
गति, तापमान और लेमिनेशन आंकड़ों की जांच करना आसान है।
2.
ऑटो-लॉक विनिमेय शाफ्ट
उन्नत शाफ्ट कैप और धारकों को आसानी से लॉक किया जा सकता है और मीडिया लोड किया जा सकता है। एंटी-स्टैटिक स्ट्रिंग.
3.
सटीक ऊर्ध्वाधर कटर
पूरी तरह से समायोज्य कटर स्थिति। टिकाऊ टंगस्टन स्टील ब्लेड.
4.
रियर कंट्रोल पैनल
गति समायोजन और कटर सक्रिय के लिए आसान।
बेलारूसी
मंगोलियाई
पश्तो
फ़्रिसियाई
मूल्य प्राप्त करें
| मैसेडोनियन | पिछला: | पैरामीटर | एमएफ1700-एफ3 |
| मैक्स लैम चौड़ाई | दूरभाष: | प्रवेश (प्रो के लिए विकल्प) | प्रवेश (प्रो के लिए विकल्प) |
| आवेदन | गति और तापमान | गति और तापमान | गति और तापमान |
| हमसे संपर्क करें | Xhosa | Xhosa | Xhosa |
| लेमिनेशन सांख्यिकी | मेफू | मेफू | मेफू |
| एमएफ1700-एफ2 | मेफू | उर्दू | उर्दू |
| रेटेड | मेफू | उर्दू | उर्दू |
| प्रो सीरीज | व्यवसाय के लिए उपयुक्त MEFU1700-C3 | दोहरी या शीर्ष गरम | दोहरी या शीर्ष गरम |
| ट्रिमर होल्डर | 5200W\/2800W\/1600W | 5200W\/2800W\/1600W | 5200W\/2800W\/1600W |
| म्यांमार (बर्मी) | भाषा चुनें | भाषा चुनें | भाषा चुनें |
| एमएफ1700-सी3 | » | सामग्री | सामग्री |
| 50 मी\/मिनट | पिछला पैनल | फ्लैटबेड एप्लिकेटर | पिछला पैनल |
| कॉर्सिकन | अगला: | स्कॉटिश गेलिक | अगला: |
| अज़रबैजानी | ऑटो स्टॉप | ऑटो स्टॉप | ऑटो स्टॉप |
| सामोन | हाईटियन क्रियोल | रोल लेमिनेटर | रोल लेमिनेटर |
| सिलिकॉन(150मिमी) | होम » 1 डबल सेंट्रल ब्लेड |
होम » 1 डबल सेंट्रल ब्लेड |
होम » 1 डबल सेंट्रल ब्लेड |
| फ्रंट पैनल | गति | एकल पैर पेडल | अलार्म |
| इग्बो | सिंधी | साझा करें: | बेलन |
500KGS
500KGS
अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें: info@mefu.cn
20 मी\/मिनट
स्वचालित लैमिनेटर