स्मार्ट सिस्टमसिलिकॉन(150मिमी)सामग्रीव्यवसाय के लिए उपयुक्त LEFU1700-C3
व्यवसाय के लिए उपयुक्त LEFU1700-C3
1.
स्मार्ट एंट्री सिस्टम
गति, तापमान और लेमिनेशन आंकड़ों की जांच करना आसान है।
2.
ऑटो-लॉक विनिमेय शाफ्ट
उन्नत शाफ्ट कैप और धारकों को आसानी से लॉक किया जा सकता है और मीडिया लोड किया जा सकता है। एंटी-स्टैटिक स्ट्रिंग.
3.
सटीक ऊर्ध्वाधर कटर
पूरी तरह से समायोज्य कटर स्थिति। टिकाऊ टंगस्टन स्टील ब्लेड.
4.
रियर कंट्रोल पैनल
गति समायोजन और कटर सक्रिय के लिए आसान।
प्रो सीरीज
पिछला:
बेलन
50 मी\/मिनट
एमएफ1700-एफ3
| पिछला पैनल | एमएफ1700-एफ2 | ऑटो स्टॉप | क्रोएशियाई |
| 2 सिंगल और | हाँ | गति और तापमान | गति और तापमान |
| ऊपर और नीचे | सस्ते रोल लेमिनेटर | सस्ते रोल लेमिनेटर | सस्ते रोल लेमिनेटर |
| पैर पेडल | अलार्म | अलार्म | अलार्म |
| चीन रोल लैमिनेटर | |||
| अधिकतम गति | एन.डब्ल्यू. | एन.डब्ल्यू. | |
| 60°से | एन.डब्ल्यू. | एन.डब्ल्यू. | |
| शीर्ष गरम | हीट असिस्ट लैमिनेटिंग मशीन | मैक्स लैम मोटाई | मैक्स लैम मोटाई |
| होम » | काटने की मशीन | काटने की मशीन | काटने की मशीन |
| 5200W\/2800W\/1600W | 120°C या 60°C | 120°C या 60°C | 120°C या 60°C |
| वायवीय | 20 मी\/मिनट | गरम करना | गरम करना |
| पूछताछ | (अंग्रेज़ी) | म्यांमार (बर्मी) | (अंग्रेज़ी) |
| अंग्रेजी | 2000W | हाईटियन क्रियोल | 2000W |
| पावर इनपुट | व्हाट्सएप: | व्हाट्सएप: | व्हाट्सएप: |
| 500KGS | सिलिकॉन(130मिमी) | ट्रिमर होल्डर | ट्रिमर होल्डर |
| लक्ज़मबर्ग | उपभोग्य वस्तुएं प्रवेश (प्रो के लिए विकल्प) |
उपभोग्य वस्तुएं प्रवेश (प्रो के लिए विकल्प) |
उपभोग्य वस्तुएं प्रवेश (प्रो के लिए विकल्प) |
| हमसे संपर्क करें | 1600W | ग्राहक समीक्षाएँ | लिंक: |
| दूरभाष: | 260 किग्रा | 180 किग्रा |
चेक
चेक
मेफू फैक्ट्री लैमिनेटर एमएफ1700-एम1 प्लस
ई-मेल:
फ्लैटबेड एप्लिकेटर