פּאָזיציע סעריעKala Laminatorצופרידןברייט פֿאָרמאַט גאָר אַוטאָ קאַלט לאַמאַנאַטאָר אין ינדאָנעסיאַ
ברייט פֿאָרמאַט גאָר אַוטאָ קאַלט לאַמאַנאַטאָר אין ינדאָנעסיאַ
erformance/^/^/^/^/^/^/^/^/^/^Smart Entry System —— Front Panel/^/^/^/^Speed, temp, and lamination statistics/^/^Easy to check lamination record in 30 days/^/^Roller up and down for both sides even pressure/^/^/^/^/^/^/^/^/^...
דערציען טאַפליע
פרייַערדיק:
9 ם \ / מין
פאַרשרייַבונג
גאָר אַוטאָ קאַלט לאַמאַנאַטאָר מיט גינציק פּרייַז
באַהיצונג
Mf1700-m1
| סמאַרט סיסטעם | סיליציום (130 מם) | Mf1700-b5 | מאַקס לאַם ברייט | Mf1600-b7 | אַוטאָ האַלטן |
| קאָנסומאַבלעס | גיכקייַט | גיכקייַט | N.w. | N.w. | N.w. |
| אַרויף און אַראָפּ | גיכקייַט און טעמפּעראַטור | גיכקייַט און טעמפּעראַטור | N.w. | N.w. | N.w. |
| פֿיס טרעטלען | שרעק | שרעק | N.w. | N.w. | N.w. |
| לאַמינאַטיאָן סטאַטיסטיק | N.w. | N.w. | N.w. | N.w. | N.w. |
| מאַקסימום גיכקייַט | N.w. | N.w. | N.w. | N.w. | N.w. |
| 60 ° C | N.w. | N.w. | N.w. | N.w. | N.w. |
| שפּיץ העאַטעד | איין פֿיס טרעטלען | איין פֿיס טרעטלען | איין פֿיס טרעטלען | N.w. | N.w. |
| היים » | 1630 מם \ / 64 " | 1630 מם \ / 64 " | 1630 מם \ / 64 " | 1630 מם \ / 64 " | 1520 מם \ / 59 " |
| מאַקסימום גרעב | 28 מם \ / 1.1 " | 23 מם \ / 0.9 " | 28 מם \ / 1.1 " | 28 מם \ / 1.1 " | 28 מם \ / 1.1 " |
| פּנעוומאַטיש | 6 ם \ / מין | 6 ם \ / מין | מאַנואַל | וואַל | וואַל |
| ויספאָרשונג | האַנט טשודאַק | האַנט טשודאַק | N.w. | N.w. | N.w. |
| ענגליש | 1600 וו | 1600 וו | N.w. | N.w. | N.w. |
| מאַכט אַרייַנשרייַב | ווהאַצאַפּפּ: | (ענגליש) | ווהאַצאַפּפּ: | ווהאַצאַפּפּ: | ווהאַצאַפּפּ: |
| בריירע | טרימער האָלדער | טרימער האָלדער | סיליציום (120 מם) | סיליציום (120 מם) | טרימער האָלדער |
| לוקסעמבאָורגיש | 150 קגס | 150 קגס | N.w. | N.w. | N.w. |
| קאָנטאַקט אונדז | לינק: | לינק: | גאָרניט | N.w. | N.w. |
| תּל: | 115 קג | 115 קג | 100 קג |
טשעכיכערן
מער אינפֿאָרמאַציע ביטע קאָנטאַקט:info@mefu.cn
E- בריוו:
מער זעמל לאַמינאַטאָר