MF1700-M1 פּלוסאַלאַרמינג סיסטעם.קאַנאַדאַMF1700-M5 מאַנואַל ליפטינג אַוטאָ פליסנדיק וואַרעם לאַמינאַטאָר
מאַראַטהי
אפריקאנער
| סיליציום (130 מם) | סעלעקטירן שפּראַך | איסלענדיש | זעמל לאַמינאַטאָר | עספּעראַנטאָ | מאָנגאָליש |
| סיליציום (120 מם) | טאַמיל | טאַמיל | היים | היים | היים |
| מאַקס לאַם ברייט | אָטאַמאַטיק קאַלט לאַמינאַטאָר | אָטאַמאַטיק קאַלט לאַמינאַטאָר | היים | היים | היים |
| פּאָרטוגעזיש | טאַדזשיק | טאַדזשיק | היים | היים | היים |
| קאַלט לאַמאַנייטינג מאַשין | היים | היים | היים | היים | היים |
| מאַלייַאַלטאַם | היים | היים | היים | היים | היים |
| אוזבעקיש | היים | היים | היים | היים | היים |
| אינדאָנעזיש | מער זעמל לאַמינאַטאָר | מער זעמל לאַמינאַטאָר | מער זעמל לאַמינאַטאָר | היים | היים |
| קאַלט לאַמינאַטאָר | עלעקטריק לאַמינאַטאָר | עלעקטריק לאַמינאַטאָר | עלעקטריק לאַמינאַטאָר | עלעקטריק לאַמינאַטאָר | מיאַנמאַר (בורמעסע) |
| פלאַטבעד אַפּלאַקייטער | 1520 מם \ / 59 " | 1630 מם \ / 64 " | 1520 מם \ / 59 " | 1520 מם \ / 59 " | 1520 מם \ / 59 " |
| קריטיש | Yoruba | Yoruba | קאַזאַך | קירגיז | קירגיז |
| Punjabi | ליטוויש | ליטוויש | היים | היים | היים |
| גודזשאַראַטי | שאָנ | שאָנ | היים | היים | היים |
| היים » | פרייַערדיק: | וויעטנאַמעזיש | פרייַערדיק: | פרייַערדיק: | פרייַערדיק: |
| פּאַשטאָ | 23 מם \ / 0.9 " | 23 מם \ / 0.9 " | סקאַטיש גאַעליק | סקאַטיש גאַעליק | 23 מם \ / 0.9 " |
| 28 מם \ / 1.1 " | סאַמאָאַן | סאַמאָאַן | היים | היים | היים |
| פּאָזיציע סעריע | Xhosa | Xhosa | לינק: | היים | היים |
| נייַעס | סינדהי | סינדהי | ייַנטיילן: | 9 ם \ / מין | 9 ם \ / מין |
6 ם \ / מין
אַמייזינג גיכקייַט אַרויף צו 50 מ / / מין.info@mefu.cn
סינהאַלאַ
לאַמינאַטיאָן סטאַטיסטיק