Home »Roll Laminator»Malaking format na nakalamina at pagputol ng makina
Malaking format na nakalamina at pagputol ng makina
Ang mga manu -manong laminating machine ay sikat pa rin sa maraming tao. Ang mga maliliit na larawan ng lamination ay maaaring makamit sa pamamagitan ng lamination ng pouch, ngunit para sa mas malaking mga bagay na nakalamina, ang manu -manong nakalamina ay madalas na madaling kapitan ng mga problema tulad ng pagbagsak at mga wrinkles. Sa manu -manong malamig na nakalamina, ang posibilidad ng mga wrinkles o bula ay mas maliit.
Makipag -ugnay sa amin
Kumuha ng Presyo
Ibahagi:
Nilalaman
Parameter
| Serye ng pagpasok | MF1700-M1 Plus | Mf1700-m1 lite | MF1700-M1 | MF1700-B5 Pro | MF1700-B5 | MF1600-B7 |
| Smart System | Pagpasok | Wala | Pagpasok | Wala | Wala | Wala |
| Front panel | Bilis at temperatura | Temperatura | Bilis at temperatura | Wala | Wala | Wala |
| Rear panel | Bilis | Wala | Bilis | Wala | Wala | Wala |
| Mga istatistika ng Lamination | Wala | Wala | Wala | Wala | Wala | Wala |
| Auto Stop | Wala | Wala | Wala | Wala | Wala | Wala |
| Alarma | Wala | Wala | Wala | Wala | Wala | Wala |
| Pedal ng paa | Solong paa pedal | Solong paa pedal | Solong paa pedal | Solong paa pedal | Wala | Wala |
| Lapad ng Max Lam | 1630mm \ / 64 ” | 1630mm \ / 64 ” | 1630mm \ / 64 ” | 1630mm \ / 64 ” | 1630mm \ / 64 ” | 1520mm \ / 59 ″ |
| Kapal ng MAX LAM | 28mm \ / 1.1 ” | 28mm \ / 1.1 ” | 23mm \ / 0.9 ” | 28mm \ / 1.1 ” | 28mm \ / 1.1 ” | 28mm \ / 1.1 ” |
| MAX SPEED | 9m \ / min | 9m \ / min | 9m \ / min | 6m \ / min | Manu -manong | Manu -manong |
| Pag -init | Nangungunang pinainit | Nangungunang pinainit | Nangungunang pinainit | Wala | Wala | Wala |
| Max temp | 60 ° C. | 60 ° C. | 60 ° C. | Wala | Wala | Wala |
| Pataas at pababa | Pneumatic | Pneumatic | Kamay crank | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
| Roller | Silicon (120mm) | Silicon (120mm) | Silicon (120mm) | Silicon (130mm) | Silicon (130mm) | Silicon (120mm) |
| May hawak ng trimmer | Pagpipilian | Pagpipilian | Pagpipilian | Wala | Wala | Wala |
| Power input | 1600w | 1600w | 1600w | 120W | Wala | Wala |
| N.W. | 150kgs | 140kgs | 150kgs | 115kgs | 100kgs | 100kgs |
\ / 5 batay sa
Pagtatanong
Higit pang Roll Laminator