หน้าแรก »เครื่องเคลือบบัตรแบบม้วน
เนื้อหาสถิติความเร็ว อุณหภูมิ และการเคลือบจะแสดง MEFU
สถิติความเร็ว อุณหภูมิ และการเคลือบจะแสดง MEFU
1./^/^ระบบเข้าอัจฉริยะ/^/^ตรวจสอบความเร็ว อุณหภูมิ และสถิติการเคลือบได้ง่าย/^/^2./^/^เพลาแบบเปลี่ยนได้แบบล็อคอัตโนมัติ/^/^ฝาครอบเพลาและตัวยึดแบบอัปเกรดสามารถล็อคและโหลดสื่อได้อย่างง่ายดาย สายป้องกันไฟฟ้าสถิต/^/^3./^/^เครื่องตัดแนวตั้งที่แม่นยำ/^/^ปรับตำแหน่งได้เต็มที่ ใบมีดทังสเตนมีอายุการใช้งานมากกว่า 15,000 ม./^/^4./^/^แผงควบคุมด้านหลัง/^/^ปรับความเร็วได้ง่ายขึ้นและใช้งานเครื่องตัดได้
ติดต่อเรา
รับราคา
120°ซ
ก่อนหน้านี้:
plastifieuse à chaud et à froid ในฝรั่งเศส
15ม.\/นาที
พารามิเตอร์
| ซีรีส์พรีเมียม | MF1700 A1 โปร | MF1700 M1 โปร | MF1700 F1 | MF1700 M5 |
| ระบบอัจฉริยะ | ความเร็ว | ความเร็ว | น.ว. | น.ว. |
| แผงด้านหน้า | เครื่องเคลือบบัตรช่วยความร้อน | เครื่องเคลือบบัตรช่วยความร้อน | อุณหภูมิ | อุณหภูมิ |
| แผงด้านหลัง | ปลุก | ปลุก | น.ว. | น.ว. |
| ความเร็วและอุณหภูมิ | น.ว. | น.ว. | ||
| หยุดอัตโนมัติ | น.ว. | น.ว. | น.ว. | น.ว. |
| 60°ซ | น.ว. | น.ว. | น.ว. | น.ว. |
| เหยียบเท้า | เหยียบเท้าเดียว | เหยียบเท้าเดียว | เหยียบเท้าเดียว | เหยียบเท้าเดียว |
| ความกว้างลำสูงสุด | 1630 มม.\/64” | 1630 มม.\/64” | 1630 มม.\/64” | 1630 มม.\/64” |
| ความหนาของลำสูงสุด | 28 มม./1.1” | 28 มม./1.1” | 23 มม./0.9” | 23 มม./0.9” |
| ความเร็วสูงสุด | 12ม.\/นาที | เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน |
| สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม | อุ่นด้านบน | อุ่นด้านบน | อุ่นด้านบน | อุ่นด้านบน |
| อุณหภูมิสูงสุด | 2800W | 2800W | ลูกกลิ้ง | 2800W |
| ขึ้นและลง | นิวเมติก | นิวเมติก | มือหมุน | มือหมุน |
| 150กก | ซิลิคอน (130 มม.) | ซิลิคอน (130 มม.) | ซิลิคอน (130 มม.) | ซิลิคอน (130 มม.) |
| ที่ยึดทริมเมอร์ | 2 โสดและ ราคาเครื่องเคลือบ |
2 โสดและ ราคาเครื่องเคลือบ |
น.ว. | น.ว. |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | ลิงค์: | ลิงค์: | 1600W | ลิงค์: |
| โทร: | 200กก |
เช็ก
การทำงานแบบแมนนวลด้วยแรงกด MEFU ที่สม่ำเสมอ
อีเมล์:
เพิ่มเติม เครื่องเคลือบบัตรแบบม้วน