MF1700
M1 โปรชาวเฮติครีโอลอัมฮาริกเครื่องเคลือบบัตรอุตสาหกรรมขนาด 1600 มม. พร้อมเพลาลมสำหรับขายในประเทศเยอรมนี
เครื่องเคลือบบัตรอุตสาหกรรมขนาด 1600 มม. พร้อมเพลาลมสำหรับขายในประเทศเยอรมนี
รถกึ่งอัตโนมัติ MF1700 F1 สามารถตอบสนองความเป็นไปได้ส่วนใหญ่ที่ความสูงไม่เกิน 1630 มม.\/64'' เป็นตัวเลือกที่ราคาไม่แพงจริงๆ สำหรับการใช้งานที่ต้องการความร้อนสูงถึง 120°C
เครื่องจักรขายร้อน MEFU MF1700 M1 PRO เป็นเครื่องเคลือบบัตรแบบช่วยความร้อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบสำหรับป้ายและกราฟิกส่วนใหญ่ ความกว้างในการเคลือบสูงสุด 1630mm\/64″. ความเร็วสูงถึง 9m\/นาที มาพร้อมคัตเตอร์ที่แม่นยำ ง่ายต่อการตัดขอบสีขาวอย่างมีประสิทธิภาพ
เบลารุส
มองโกเลีย
สินธี
ฟริเซียน
รับราคา
| เครื่องเคลือบบัตรแบบม้วน | เลอฟู่ LF1700 D2 | ภาษาลักเซมเบิร์ก | ก่อนหน้านี้: | พารามิเตอร์ |
| ความกว้างลำสูงสุด | ถัดไป: | ถัดไป: | ซูลู | ซูลู |
| ใบสมัคร | เครื่องเคลือบบัตรร้อนและเย็น | เครื่องเคลือบบัตรร้อนและเย็น | อาเซอร์ไบจัน | อาเซอร์ไบจัน |
| มาซิโดเนีย | เข้า | เข้า | ซูลู | ซูลู |
| เครื่องเคลือบบัตรช่วยความร้อน | ลาว | ลาว | ซูลู | ซูลู |
| MF1700 F1 | ซูลู | ซูลู | ซูลู | ซูลู |
| ความเร็ว | ซูลู | ซูลู | ซูลู | ซูลู |
| ติดต่อเรา | เมียนมาร์ (พม่า) | เมียนมาร์ (พม่า) | เมียนมาร์ (พม่า) | เมียนมาร์ (พม่า) |
| MF1700 A1 โปร | ความคิดเห็นของลูกค้า | ความคิดเห็นของลูกค้า | ความคิดเห็นของลูกค้า | ความคิดเห็นของลูกค้า |
| เหยียบเท้าเดียว | เกลิคสก๊อตแลนด์ | เกลิคสก๊อตแลนด์ | 28 มม./1.1” | 28 มม./1.1” |
| MF1700 M5 | เนื้อหา | 15ม.\/นาที | 15ม.\/นาที | 15ม.\/นาที |
| 12ม.\/นาที | แผงด้านหลัง | แผงด้านหลัง | แผงด้านหลัง | แผงด้านหลัง |
| คอร์ซิกา | ปลุก | ปลุก | แบ่งปัน: | ปลุก |
| แผงด้านหน้า | หยุดอัตโนมัติ | หยุดอัตโนมัติ | เหยียบเท้า | เหยียบเท้า |
| 120°ซ | ซีรีส์พรีเมียม | ซีรีส์พรีเมียม | ซีรีส์พรีเมียม | ซีรีส์พรีเมียม |
| ซิลิคอน (130 มม.) | หน้าแรก » เครื่องเคลือบบัตรจีน |
หน้าแรก » เครื่องเคลือบบัตรจีน |
ซูลู | ซูลู |
| อุณหภูมิ | 2800W | 2800W | 60°ซ | 2800W |
| ไม่มี | 150กก | ลูกกลิ้ง | 150กก | 150กก |
200กก
เครื่องเคลือบบัตรม้วนราคาโรงงานinfo@mefu.cn
เครื่องทำความร้อน
สถิติการเคลือบ