ซีรีส์พรีเมียมทนทานและมั่นคงบอสเนียเครื่องเคลือบบัตรช่วยความร้อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบของ Mefu ในฝรั่งเศส MF1700
M1 PRO
เครื่องเคลือบบัตรช่วยความร้อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบของ Mefu ในฝรั่งเศส MF1700 M1 PRO
1./^/^ระบบเข้าอัจฉริยะ/^/^ตรวจสอบความเร็ว อุณหภูมิ และสถิติการเคลือบได้ง่าย/^/^2./^/^ฟังก์ชันการตัดแนวตั้ง/^/^ปรับตำแหน่งได้เต็มที่ ใบมีดทังสเตนเพื่อความปลอดภัยสามารถใช้งานได้มากกว่า 15,000 ม. ด้วยการตัดที่คม/^/^3./^/^เพลาแบบถอดเปลี่ยนได้แบบล็อคอัตโนมัติ/^/^ฝาครอบเพลาและตัวยึดแบบอัปเกรดสามารถล็อคและโหลดได้อย่างง่ายดาย สื่อ/^/^4./^/^แผงควบคุมด้านหลัง/^/^ชุดควบคุมด้านหลังเพื่อควบคุมการเคลือบตั้งแต่แรกเริ่ม
ขึ้นและลง
ภาษานอร์เวย์
โซมาเลีย
ภาษาสโลเวเนีย
เครื่องเคลือบบัตรขนาดใหญ่ Lefu พร้อมระบบตัด LF1700
D4
เซบู
ภาษายูเครน
| เครื่องตัด | 23 มม./0.9” | เครื่องเคลือบบัตรแบบม้วน | ภาษาฮังการี | ชาวแอฟริกัน |
| ซิลิคอน (130 มม.) | ชาวเมารี | ชาวเมารี | 1600W | 1600W |
| ความกว้างลำสูงสุด | เครื่องเคลือบม้วนยอดขายสูงสุด | เครื่องเคลือบม้วนยอดขายสูงสุด | ตาเลเซอร์:ใช่ | ตาเลเซอร์:ใช่ |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | ทมิฬ | ทมิฬ | 1600W | 1600W |
| ใบมีดกลางคู่ 1 อัน | ภาษาอูรดู | ภาษาอูรดู | 1600W | 1600W |
| ไอซ์แลนด์ | 1600W | 1600W | 1600W | 1600W |
| ทาจิกิสถาน | 1600W | 1600W | 1600W | 1600W |
| ติดต่อเรา | กำลังไฟเข้า:1200W | กำลังไฟเข้า:1200W | กำลังไฟเข้า:1200W | กำลังไฟเข้า:1200W |
| ชาวเฮติครีโอล | มือหมุนสุดคลาสสิค | มือหมุนสุดคลาสสิค | มือหมุนสุดคลาสสิค | มือหมุนสุดคลาสสิค |
| แอพพลิเคชันแบบเรียบ | การยกแบบนิวแมติก | การยกแบบนิวแมติก | ความคิดเห็นของลูกค้า | ความคิดเห็นของลูกค้า |
| เอสเปรันโต | กันนาดา | ภาษามราฐี | ภาษามราฐี | ภาษามราฐี |
| ปัญจาบ | โปรตุเกส | โปรตุเกส | โปรตุเกส | โปรตุเกส |
| อาร์เมเนีย | อุซเบก | อุซเบก | เตลูกู | อุซเบก |
| MF1700 M1 โปร | มองโกเลีย | มองโกเลีย | ชาวอินโดนีเซีย | ชาวอินโดนีเซีย |
| โยรูบา | เลือกภาษา | เลือกภาษา | เลือกภาษา | เลือกภาษา |
| เกลิคสก๊อตแลนด์ | ที่ยึดทริมเมอร์ ความเร็วสูงสุด:สูงถึง 9m\/นาที |
ที่ยึดทริมเมอร์ ความเร็วสูงสุด:สูงถึง 9m\/นาที |
1600W | 1600W |
| หน้าแรก » | โคซา | โคซา | โชนา | โคซา |
| ลิงค์: | คีร์กีซ | คาซัค | คีร์กีซ | คีร์กีซ |
ปาสโต้
\/5/^ ขึ้นอยู่กับ
สิงหล
ความเร็วและอุณหภูมิ