Nyumbani »Roll laminator»Tilted Bubble Bure Signage Flatbed Mwombaji
Tilted Bubble Bure Signage Flatbed Mwombaji
1./ ^/ Hata shinikizo la pande zote mbili na kumaliza kumaliza vizuri
Wasiliana nasi
Pata bei
Shiriki:
Yaliyomo
Parameta
| Mfululizo wa kuingia | MF1700-M1 pamoja | MF1700-M1 lite | MF1700-M1 | MF1700-B5 Pro | MF1700-B5 | MF1600-B7 |
| Mfumo mzuri | Kiingilio | Hakuna | Kiingilio | Hakuna | Hakuna | Hakuna |
| Jopo la mbele | Kasi na joto | Joto | Kasi na joto | Hakuna | Hakuna | Hakuna |
| Jopo la nyuma | Kasi | Hakuna | Kasi | Hakuna | Hakuna | Hakuna |
| Takwimu za lamination | Hakuna | Hakuna | Hakuna | Hakuna | Hakuna | Hakuna |
| Acha kiotomatiki | Hakuna | Hakuna | Hakuna | Hakuna | Hakuna | Hakuna |
| Kengele | Hakuna | Hakuna | Hakuna | Hakuna | Hakuna | Hakuna |
| Miguu ya miguu | Mguu mmoja wa miguu | Mguu mmoja wa miguu | Mguu mmoja wa miguu | Mguu mmoja wa miguu | Hakuna | Hakuna |
| Upana wa lam | 1630mm \ / 64 ” | 1630mm \ / 64 ” | 1630mm \ / 64 ” | 1630mm \ / 64 ” | 1630mm \ / 64 ” | 1520mm \ / 59 ″ |
| Unene wa lam | 28mm \ / 1.1 ” | 28mm \ / 1.1 ” | 23mm \ / 0.9 ” | 28mm \ / 1.1 ” | 28mm \ / 1.1 ” | 28mm \ / 1.1 ” |
| Kasi kubwa | 9m \ / min | 9m \ / min | 9m \ / min | 6M \ / min | Mwongozo | Mwongozo |
| Inapokanzwa | Joto la juu | Joto la juu | Joto la juu | Hakuna | Hakuna | Hakuna |
| Max temp | 60 ° C. | 60 ° C. | 60 ° C. | Hakuna | Hakuna | Hakuna |
| Juu na chini | Nyumatiki | Nyumatiki | Crank ya mkono | Nyumatiki | Nyumatiki | Nyumatiki |
| Roller | Silicon (120mm) | Silicon (120mm) | Silicon (120mm) | Silicon (130mm) | Silicon (130mm) | Silicon (120mm) |
| Mmiliki wa Trimmer | Chaguo | Chaguo | Chaguo | Hakuna | Hakuna | Hakuna |
| Pembejeo ya nguvu | 1600W | 1600W | 1600W | 120W | Hakuna | Hakuna |
| N.W. | 150kgs | 140kgs | 150kgs | 115kgs | 100kgs | 100kgs |
mwongozo moto na baridi roll laminator
Uchunguzi
Roll zaidi laminator