Max Lam -breddHaitisk kreolskFrisiskAutomatisk laminator med exakt skärare i Irland
Automatisk laminator med exakt skärare i Irland
Utrustad med 3 trimmerhållare, 2 enstaka och 1 dubbel centrala blad
Bästsäljarrulllaminator med ABS -design i Malaysia
Fabriksförsörjning varm och kall roll för att rulla dubbelsidig integrerad strukturlaminator
Macedonsk
Malayalam
Sindhi
»
| Kontakta oss | Tidigare: | LF1700-D1 | MF1700-F2 |
| Hem » | Lao | 1 dubbla centrala blad | 1 dubbla centrala blad |
| Azerbajddans | Post (alternativ för pro) | Post (alternativ för pro) | Post (alternativ för pro) |
| Pro -serie | Nästa: | Nästa: | Nästa: |
| Hastighet och temperatur | PRO | PRO | PRO |
| MF1700-C3 | PRO | Zulu | Zulu |
| Hastighet | PRO | Zulu | Zulu |
| Bakpanel | \ / 5 baserat på | Myanmar (burmesiska) | Myanmar (burmesiska) |
| GBC -laminator | kundrecensioner | kundrecensioner | kundrecensioner |
| Enfotpedal | flexa -laminator | flexa -laminator | flexa -laminator |
| Bilstopp | Innehåll | 50m \ / min | 50m \ / min |
| 20m \ / min | Fotpedal | Kurdish (kurmanji) | Fotpedal |
| Hawaiian | Larm | 28mm \ / 1.1 ” | Larm |
| Frontpanel | Maxhastighet | Maxhastighet | Maxhastighet |
| Dela: | laminator | Kisel (150 mm) | Kisel (150 mm) |
| Kisel (130 mm) | Smartsystem https: \ / \ / www.mefu.cn \ / laminator |
Smartsystem https: \ / \ / www.mefu.cn \ / laminator |
Smartsystem https: \ / \ / www.mefu.cn \ / laminator |
| Fram och tillbaka | 60 ° C | Max lam tjocklek | 2000w |
| Ingen | Roller | 500 kg | 260 kg |
180 kg
Kala plattbedd laminator 1,6 m bästa pris
Uppvärmning
Lamineringsstatistik