Lehae »Roll laminator»Roller holimo le tlase mahlakore ka bobeli le khatello ea khatello ea khatello ea maikutlo
Roller holimo le tlase mahlakore ka bobeli le khatello ea khatello ea khatello ea maikutlo
1.
.Smart Sistimi ea ho kena
^
0
Ho bonolo ho hlahloba lebelo, mocheso le ^
ba babeli ba hlasimolohileng. Khoele ea Anti-Sit .
33.
3 ^ le fetola boemo ba eona ba bophelo ba 15000m.
.Pere
Iteanye le rona
Fumana theko
Kabelo:
Litaba
Paramente
| Premium Series | Mf1700-A1 Pro | Mf1700-M1 Pro | Mf1700-F1 | Mf1700-M5 |
| Smart Sisteme | Ho kena | Ho kena | Ha ho na motho | Ha ho na motho |
| Phanele e ka pele | Lebelo le mocheso | Lebelo le mocheso | Mocheso | Mocheso |
| Phanele ea morao | Lebelo | Lebelo | Ha ho na motho | Ha ho na motho |
| Lipalopalo tsa Lage | Ho joalo | Ho joalo | Ha ho na motho | Ha ho na motho |
| AUTO STORE | Ha ho na motho | Ha ho na motho | Ha ho na motho | Ha ho na motho |
| Alamo | Ha ho na motho | Ha ho na motho | Ha ho na motho | Ha ho na motho |
| Leoto la maoto | Leoto le le leng la maoto | Leoto le le leng la maoto | Leoto le le leng la maoto | Leoto le le leng la maoto |
| Max Lam a bophara | 1630mm \ 64 " | 1630mm \ 64 " | 1630mm \ 64 " | 1630mm \ 64 " |
| Max Lam Bunchness | 28mm \ 1.1 " | 28mm \ 1.1 " | 23mm \ 0.9 " | 23mm \ 0.9 " |
| Lebelo la max | 15m \ min | 12m \ min | 12m \ min | 12m \ min |
| Futhumatsa | Holimo e futhumetse | Holimo e futhumetse | Holimo e futhumetse | Holimo e futhumetse |
| Max Temp | 60 ° C | 60 ° C | 120 ° C | 60 ° C |
| Holimo le tlase | Pneumatics | Pneumatics | Hand Crank | Hand Crank |
| Roller | Silicon (130mmm) | Silicon (130mmm) | Silicon (130mmm) | Silicon (130mmm) |
| Trimmemer Holder | 2 e le 'ngoe le RS e batang ea Laminator |
2 e le 'ngoe le RS e batang ea Laminator |
Ha ho na motho | Ha ho na motho |
| Ho kenya motlakase | 1600W | 1600W | 2800W | 1600W |
| N. | 200Kgs | 150kgs | 200Kgs | 200Kgs |
1 habeli ka boharenginfo@mefu.cn
Botsa
More Roll Laminator