Max Lam a bopharaHaiti CreoleFrisianForomo e kholo ea 64 Inch Laminator ea rekisoa Philippines
Foromo e kholo ea 64 Inch Laminator ea rekisoa Philippines
Auto Heat e potlakileng ka botlalo-e thusa Laminator bakeng sa Signage le Graphics. Sistimi ena e sehiloeng ea Premium e sehiloeng e ka khaola likarolo tse senyehileng ka katleho nakong ea karabo. Ponematic Up le tlase, lebelo le holimo 12 \
mets, o na le tsohle mona.
Macedonia
Malayalam
Sindhi
»
E fetileng:
| Iteanye le rona | Paramente | Mf1700-F3 | Mf1700-F2 |
| Lehae » | Lao | 1 habeli ka bohareng | 1 habeli ka bohareng |
| Azerbaijani | Ho kena (khetho ea pro) | Ho kena (khetho ea pro) | Ho kena (khetho ea pro) |
| Lithuto tsa Pro Pro | E 'ngoe: | E 'ngoe: | E 'ngoe: |
| Lebelo le mocheso | Pro | Pro | Pro |
| Mf1700-C3 | Pro | Zulu | Zulu |
| Lebelo | Pro | Zulu | Zulu |
| Phanele ea morao | https: \ \ www.mefu.cn \ laminator | Myanmar (Burmese) | Myanmar (Burmese) |
| Luxembourgish | Tlhahlobo ea bareki | Tlhahlobo ea bareki | Tlhahlobo ea bareki |
| Leoto le le leng la maoto | Scottish Gaelic | Scottish Gaelic | Scottish Gaelic |
| AUTO STORE | Litaba | 50m \ min | 50m \ min |
| 20m \ min | Leoto la maoto | Kurdish (Kurmanji) | Leoto la maoto |
| Hawaiian | Alamo | 28mm \ 1.1 " | Alamo |
| Phanele e ka pele | Lebelo la max | Lebelo la max | Lebelo la max |
| Kabelo: | Roll Laminator | Silicon (150mm) | Silicon (150mm) |
| Silicon (130mmm) | Smart Sisteme China Ho Laminaiting Mochine |
Smart Sisteme China Ho Laminaiting Mochine |
Smart Sisteme China Ho Laminaiting Mochine |
| Holimo le tlase | 60 ° C | Max Lam Bunchness | 2000w |
| Ha ho na motho | Roller | 500kgs | 260Kgs |
180Kgs
Li-pungstet tse sa fetoheng ka botlalo le mefua1700-f2
Futhumatsa
Laminator e ikemetseng