VietnameseAzerbaijanSlovakPule Tau Fatuga Totogi Ua taofia aia uma
Pule Tau Fatuga Totogi Ua taofia aia uma
Me'tu Agesriator Labeator, Mf1700-F2 e atoatoa mo le tele o talosaga o saini ma le ata. O le aufaatasi-vevela rollers ma le sili o le vevela o le 120c ofo atu e le gata mo lalagaina ae faʻapea foi mo le mutiaina ma alavai i le 1630mm.
Maeʻa, o lona sili ona fetuʻutuʻunaʻiina pangsten blades mafai ona tipiina le tele o mea ma se olaga atoa e sili atu ile 15000m.
Eseperano
Filipano
Hmong
Basque
Estonian
| Mokoliana | Galician | Armenian | Georgian |
| Pelalusiana | Sili atu lisi lisi | Sili atu lisi lisi | |
| Vae vili | Kurdish (Kurmanji) | Kurdish (Kurmanji) | Kurdish (Kurmanji) |
| Malayalam | Tel: | Tel: | Tel: |
| Lua pe sili atu le vevela | |||
| Gujarati | |||
| ifu | |||
| Maua le tau | sili ona lelei o le lakapi masini | 120 ° C pe 60 ° C | 120 ° C pe 60 ° C |
| Lituaniana | Lusemipoukisi | Lusemipoukisi | Lusemipoukisi |
| Haiti Kereole | 2 nofofua ma | 2 nofofua ma | 2 nofofua ma |
| Javanese | Nepali | Somali | Somali |
| Telugu | Talu ai: | Tagata Iloiloga Tagata Iloilo | Talu ai: |
| Meafaiva | Lao | Lotomalie | Lao |
| Vevela | Chichawa | Chichawa | Chichawa |
| KHMER | Luma vaega | Luga ma lalo | Luga ma lalo |
| Malosiaga le sao | Macedonian Laminations Statistics |
Macedonian Laminations Statistics |
Macedonian Laminations Statistics |
| (Igilisi) | Pro | Lisi Labminator | Ioe |
| Latina | Maoli | Tamil |
Tajik
Mefu Roll Laminator Mf1700-A1 Pro
Yoruba
Tasi vae vae