120 ° C pe 60 ° C5200w \ / 2800w \ / 1600WBosnianO le masini eletise eletise mo le saini ma ata
O le masini eletise eletise mo le saini ma ata
O lenei vevela-fesoasoani masini o se fesoasoani lelei mo le mamafa o le mamafa o le lalagaina ma le ea malulu fua. 2 Tulaga o le puipuia mautinoa o galuega a le tagata faigaluega i le saogalemu atoa. I le taimi nei, o le Patent lava ia-lokaina lisi-palu e maua ai le taimi e sefe ai a o utaina Medias. O le tele o tulaga e aofia ai le talosaga faigofie ma saogalemu.
Luga ma lalo
Norwegian
Nepali
Cebuano
Iukuli
| Malosiaga le sao | Hungarian | Fa'a Afelika | Icelandic |
| Haiti Kereole | Fa'a Thai | GFP Laminator Vaega, Vitio | GFP Laminator Vaega, Vitio |
| Trimmer umia | Tele faʻamatalaga faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi: | Tele faʻamatalaga faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi: | Tele faʻamatalaga faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi: |
| Faafesootai matou | Latina | Latina | Latina |
| Tape | Urdu | Urdu | Urdu |
| Eseperano | Urdu | 2000w | 2000w |
| Maoli | Urdu | 2000w | 2000w |
| Portuguese | O le tele o gaioiga o le viliina | Laminations Statistics | Laminations Statistics |
| 28mm \ / 1.1 " | Kurdish (Kurmanji) | Kurdish (Kurmanji) | Kurdish (Kurmanji) |
| O le Lapisi o Saina | Myanmar (Burmese) | Myanmar (Burmese) | Myanmar (Burmese) |
| Mokoliana | Kannada | Marathi | Marathi |
| Punitapi | Indonesian | Ulufale (filifiliga mo pro) | Indonesian |
| Armenian | Tamil | Tasi vae vae | Tamil |
| Lusemipoukisi | Malayalam | Malayalam | Malayalam |
| Somali | 1630mm \ /4 " | Tipi masini | Tipi masini |
| Filifili gagana | Lisi Labminator Dage malulu Laminator tau |
Lisi Labminator Dage malulu Laminator tau |
Lisi Labminator Dage malulu Laminator tau |
| Max Lam lautele | Tajik | Sili atu lisi lisi | Uzbek |
| 1600w | Telugu | Yoruba | Kasaka |
Kirikisi
Kala Laminator vaega mo le faatauina atuinfo@mefu.cn
Agasala
lisi o le masini lamea