Aiga »Lisi Labminator»Vevela mafai ona sili atu le malulu o le Roll i le lisi o Laminator
Vevela mafai ona sili atu le malulu o le Roll i le lisi o Laminator
O le Alamanuia Laiti ma tipiina masini mf1700-F3 o loʻo faʻaalia ai Short Techsing, o lona tulaga sili ona lelei, o loʻo sili atu le malosi o le masini. O lona le mautonu o le 50m \ / min e mafai ona faʻaumaina le tasi lisi i totonu o le 1 min faʻatasi ai ma le aser sailia o mea faʻatafula.
Faafesootai matou
Maua le tau
Faasoa:
Anotusi
Tulaga tau
| Pro faasologa | Mf1700-f3 | Mf1700-f2 | Mf1700-C3 |
| Atamai | Pro | Ulufale (filifiliga mo pro) | Ulufale (filifiliga mo pro) |
| Luma vaega | Saoasaoa ma le vevela | Saoasaoa ma le vevela | Saoasaoa ma le vevela |
| Potu i tua | Saosaoa | Saosaoa | Saosaoa |
| Laminations Statistics | Ioe | Ioe | Ioe |
| Taavale taofi | Ioe | Leai | Leai |
| Atuatuvale | Ioe | Leai | Leai |
| Vae vili | Vevela fesoasoani Tominated Masini | Tasi vae vae | Tasi vae vae |
| Max Lam lautele | 1630mm \ /4 " | 1630mm \ /4 " | 1630mm \ /4 " |
| Max lam mafiafia | 28mm \ / 1.1 " | 28mm \ / 1.1 " | 28mm \ / 1.1 " |
| Max saoasaoa | 50m \ / min | 20m \ / minu | 20m \ / minu |
| Vevela | Vevela | Lua pe sili atu le vevela | Vevela |
| Max Vaai | 60 ° C | 120 ° C pe 60 ° C | 60 ° C |
| Luga ma lalo | Tusi pneumatic | Tusi pneumatic | Tusi pneumatic |
| Faasolosolo | Silcon (150mm) | Silkon (130mm) | Silkon (130mm) |
| Trimmer umia | 2 nofofua ma 1 lua lua ogatotonu |
2 nofofua ma 1 lua lua ogatotonu |
2 nofofua ma 1 lua lua ogatotonu |
| Malosiaga le sao | 2000w | 5200w \ / 2800w \ / 1600W | 1600w |
| N.w. | 500kgs | 260Kgs | 180ks |
\ / 5 Faatatau i luga
Fesili
Sili atu lisi lisi