Max Lam lauteleHaiti KereoleOriniaSili ona faʻatau atu o le faʻalumaina o le FOMA FOLAFOLAGA FOLAFOLAGA I DUBAI-MF1700-M1 Plus
Sili ona faʻatau atu o le faʻalumaina o le FOMA FOLAFOLAGA FOLAFOLAGA I DUBAI-MF1700-M1 Plus
1./0
n ^tistic lima crank
maualuga ma le faʻamalosi tino
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
fregratud stress stac-chout) Lamination.
Macedonian
Malayalam
Sindhi
»
Talu ai:
| Lisi Labminator | Lusemipoukisi | Mf1700-a1 pro | Tulaga tau | Mf1700-F1 |
| Aiga » | Le isi: | Le isi: | Kiona | Kiona |
| Azerbaijan | vevela ma le lameta tagata | vevela ma le lameta tagata | Luma vaega | Luma vaega |
| Faafesootai matou | Ulufalega | Ulufalega | Kiona | Kiona |
| Saoasaoa ma le vevela | Lao | Lao | Kiona | Kiona |
| Mf1700-m5 | Kiona | Kiona | Kiona | Kiona |
| Saosaoa | Kiona | Kiona | Kiona | Kiona |
| Potu i tua | Myanmar (Burmese) | Myanmar (Burmese) | Myanmar (Burmese) | Myanmar (Burmese) |
| Mf1700-m1 pro | Tagata Iloiloga Tagata Iloilo | Tagata Iloiloga Tagata Iloilo | Tagata Iloiloga Tagata Iloilo | Tagata Iloiloga Tagata Iloilo |
| Tasi vae vae | Scottish Gaelic | Scottish Gaelic | 28mm \ / 1.1 " | 28mm \ / 1.1 " |
| Taavale Taofi | Anotusi | 15m \ / min | 15m \ / min | 15m \ / min |
| 12m \ / minu | Vae vili | Vae vili | Vae vili | Vae vili |
| Havaii | Atuatuvale | Atuatuvale | Faasoa: | Atuatuvale |
| Vevela | Max saoasaoa | Max saoasaoa | Vevela | Vevela |
| 120 ° C | Taimi muamua | Taimi muamua | Taimi muamua | Taimi muamua |
| Silkon (130mm) | Atamai vevela ma le malulu lamination |
Atamai vevela ma le malulu lamination |
Kiona | Kiona |
| Luga ma lalo | 2800w | 2800w | 60 ° C | 2800w |
| Leai | 150kgs | Faasolosolo | 150kgs | 150kgs |
200Kgs
Faʻafefea ona faʻaaoga le masini lamea info@mefu.cn
Vevela
Laminations Statistics