हाइटियन क्रिओलअधिकतम लाम मोटाईबंगालीअस्थायी, गति, लामिनेसन तथ्या .्क ल्याउन लामिटरमा ल्युमिनेरिटर मेफ्रिन्सिभ el0700-F2
अस्थायी, गति, लामिनेसन तथ्या .्क ल्याउन लामिटरमा ल्युमिनेरिटर मेफ्रिन्सिभ el0700-F2
1.Smart Entry System —— Front Panel/^/^/^/^Speed, temp, and lamination statistics/^/^Easy to check lamination record in 30 days/^/^Roller up and down for even pressure/^/^/^/^2.Smart Entry System —— Rear Panel...
अगाडि प्यानल
बल्गेरियन
बास्क
बोस्नियाली
स्लोभेनियाली
| रोल लामिटर | 16300MM \ / 64 " | यूक्रेनी | 2MMM \ / 0.9 " | हंगेरी | अफ्रिकी |
| काला लामिटेटर | खमेर | खमेर | ° 0 ° c | ° 0 ° c | ° 0 ° c |
| ट्रिमरर धारक | HTTPS: \ / www.mew.mewfu.cn \ / लामिटेटर | HTTPS: \ / www.mew.mewfu.cn \ / लामिटेटर | ° 0 ° c | ° 0 ° c | ° 0 ° c |
| माथि र तल | ल्याटिन | ल्याटिन | ° 0 ° c | ° 0 ° c | ° 0 ° c |
| वाणिज्यिकका लागि लाडिनटर रोल गर्नुहोस् | ° 0 ° c | ° 0 ° c | ° 0 ° c | ° 0 ° c | ° 0 ° c |
| आइसल्यान्डिक | ° 0 ° c | ° 0 ° c | ° 0 ° c | ° 0 ° c | ° 0 ° c |
| मारिया | ° 0 ° c | ° 0 ° c | ° 0 ° c | ° 0 ° c | ° 0 ° c |
| पावर इनपुट | गति र तापक्रम | गति र तापक्रम | गति र तापक्रम | ° 0 ° c | ° 0 ° c |
| 2MMM \ / 1.1 " | अधिक रोल लामिनाटर | अधिक रोल लामिनाटर | अधिक रोल लामिनाटर | अधिक रोल लामिनाटर | फ्ल्याटबर्ड अनुप्रयोगकर्ता |
| लामिकरण तथ्या .्क | म्यानमार (बर्मी) | पछाडि नियन्त्रण प्यानल | म्यानमार (बर्मी) | म्यानमार (बर्मी) | म्यानमार (बर्मी) |
| एस्पेरान्तो | नेपाली | नेपाली | सोमाली | तेलुगु | तेलुगु |
| सिम्बोओ | हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस | हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस | ° 0 ° c | ° 0 ° c | ° 0 ° c |
| गैलिसियन | तामिल | तामिल | ° 0 ° c | ° 0 ° c | ° 0 ° c |
| लक्जमबर्ग | मंगोलियाली | पोर्तुगाली | मंगोलियाली | मंगोलियाली | मंगोलियाली |
| योरूबा | मेसिन काट्ने | मेसिन काट्ने | 1520mm \ / 59 " | 1520mm \ / 59 " | मेसिन काट्ने |
| भाषा चयन गर्नुहोस् | काजुको | काजुको | ° 0 ° c | ° 0 ° c | ° 0 ° c |
| MF1700-B5 प्रो | ताजा | ताजा | सत्रास | ° 0 ° c | ° 0 ° c |
| 1000000W | किर्गिजी | किर्गिजी | पाउतो | सामोन | सामोन |
सिन्धी
Int 64 इन्च तातो र चिसो लामिटर उत्तम मूल्यको साथ
कनाना
सटीक ठाडो कटौती