စမတ်စနစ်MF1700-M1 Liteအနေှးပေးစံနစ်စက်မှုဇုန် laminating & ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်လိပ် Laminator Mefu1700-F3
စက်မှုဇုန် laminating & ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်လိပ် Laminator Mefu1700-F3
MF1700-M1 Plus Pneumatic Lift အပူဓာတ်လှေကားအသစ်များနှင့်အတူ abs အဖုံးနှင့်အတူ။ 0 န်ဆောင်မှုပေးသည့်အလုပ်များကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည့်ဤ entry level Automatic Machine သည်ပုံနှိပ်သူများနှင့်အပြီးတွင်ပုံနှိပ်သူများ၏လိုအပ်ချက်များထက်သာလွန်သည်။ ဒေါင်လိုက်ဖြတ်တောက်ခြင်းစနစ်ကို optional./^_^^/POTEST PARES အသစ်ကိုသင်အလွယ်တကူစစ်ဆေးနိုင်သည်။
ခြေနင်း
တေးရေး
6m \ / min
မေးခြင်း
MF1700-B5
| စားသုံးသူ | ဆီလီကွန် (130 မီလီမီတာ) | ဆီလီကွန် (120 မီလီမီတာ) | MF1600-B7 | နေအိမ်» | အော်တိုရပ်တန့် | အများဆုံးမြန်နှုန်း |
| လေှျာက်လွှာ | နိှုးသံ | Tel: | နိှုးသံ | Tel: | Tel: | Tel: |
| တက်နှင့်ဆင်း | စျေးပေါလိပ် laminator | ပါဝါထည့်သွင်းခြင်း | စျေးပေါလိပ် laminator | Tel: | Tel: | Tel: |
| ထိပ်တန်းအပူ | 60 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | Tel: | 60 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | Tel: | Tel: | Tel: |
| တရုတ်လိပ် laminator | Tel: | Tel: | Tel: | Tel: | Tel: | Tel: |
| အဆမျက်နှာကိုကေှအနှံ့ပါးတည်း | Tel: | Tel: | Tel: | Tel: | Tel: | Tel: |
| 1600w | Tel: | Tel: | Tel: | Tel: | Tel: | Tel: |
| လက် crank | ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း | ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း | ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း | ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း | Tel: | Tel: |
| Entry စီးရီး | စက်ဖြတ်စက် | စက်ဖြတ်စက် | စက်ဖြတ်စက် | စက်ဖြတ်စက် | စက်ဖြတ်စက် | ဘာသာစကားကိုရွေးချယ်ပါ |
| 1630mm \ / 64 " | လှိမ့် laminator | လှိမ့် laminator | Haitian Creole | လှိမ့် laminator | လှိမ့် laminator | လှိမ့် laminator |
| WhatsApp: | လက်နှင့်လုပ်သော | လက်နှင့်လုပ်သော | လက်နှင့်လုပ်သော | ဝိုင်းရံ | ရေှးယူခွင့် | ရေှးယူခွင့် |
| အီးမေးလ်: | (အင်္ဂလိပ်) | (အင်္ဂလိပ်) | (အင်္ဂလိပ်) | Tel: | Tel: | Tel: |
| ဖင်နစ်ဖင်နစ် | Link: | Link: | Link: | Tel: | Tel: | Tel: |
| ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ | ခရိုအျောအရိုအနောကျ | ခရိုအျောအရိုအနောကျ | ဘူဂေးရီးယား | ခရိုအျောအရိုအနောကျ | ခရိုအျောအရိုအနောကျ | ခရိုအျောအရိုအနောကျ |
| 140kgs | MF1700-M1-Plus | MF1700-M1-Plus | MF1700-M1-Plus | ကိုင်ဆောင်သူ trimmer | ကိုင်ဆောင်သူ trimmer | MF1700-M1-Plus |
| လူဇင် | 150 ကီလိုဂရမ် | 150 ကီလိုဂရမ် | 150 ကီလိုဂရမ် | Tel: | Tel: | Tel: |
| ပျေါတွာ | နေအိမ် | နေအိမ် | နေအိမ် | n.w. | Tel: | Tel: |
| မေလ | 100kgs | 115kgs | 100kgs | ချက် | ချက် |
ဒတ်ခ်ဒင်
\ / 5 အပေါ်အခြေခံပြီး
အာရဗီ
ကဒ် (Kurmanji)