Mf1700-A1 ProHaitian CreoleKaingākauhīKo nga tapahi a te hunga poihau mefu1700-A1 Pro
Ko nga tapahi a te hunga poihau mefu1700-A1 Pro
Ko te Semi-auto LF1700-D3 ka taea e te nuinga o nga mea ka taea e te 1630mm \ / 64 ''. Ko te tino whiringa mo nga tono e hiahiatia ana kia wera ki te 120 ℃. He kaha ake, he roroa o te raima silicon nui, te punaha pehanga kaha, e whakarato ana i nga mahi tika ake ake. Ko te haumaru me te kanohi laser me nga pātene ohorere e 2 nga taumata o te tiaki mo nga kaiwhakahaere.
Macedonian
Malayalam
Tapa
Whakaritenga
Mf1700-F1 Diameter Rorohiko Nui
»
O mua:
| Huria | Whanui a Max LAM | Luxembourgish | Parapara | Mf1700-F1 |
| Homa » | Tō muri mai: | Tō muri mai: | Pērā | Pērā |
| Azerbaijani | Te awhina wera i te tina | Te awhina wera i te tina | Te pānga mua | Te pānga mua |
| Whakapā mai | Kūwaha | Kūwaha | Pērā | Pērā |
| Tere me te pāmahana | Mā | Mā | Pērā | Pērā |
| Mf1700-m5 | Pērā | Pērā | Pērā | Pērā |
| Tere | Pērā | Pērā | Pērā | Pērā |
| Paewhiri muri | Myanmar (burmese) | Myanmar (burmese) | Myanmar (burmese) | Myanmar (burmese) |
| Mf1700-m1 Pro | Arotake Kaihoko | Arotake Kaihoko | Arotake Kaihoko | Arotake Kaihoko |
| Kotahi te waewae waewae | Ko te Gitenic Scottish | Ko te Gitenic Scottish | 28mm \ / 1.1 " | 28mm \ / 1.1 " |
| Aukati aunoa | Toka te manawa | 15m \ / min | 15m \ / min | 15m \ / min |
| 12m \ / min | Tapahi waewae | Tapahi waewae | Tapahi waewae | Tapahi waewae |
| Maori | Whakaoho | Whakaoho | Hoatu: | Whakaoho |
| Pāmahana | Tere tere | Tere tere | Runga wera | Runga wera |
| 120 ° C | Raarangi Premium | Raarangi Premium | Raarangi Premium | Raarangi Premium |
| Silicon (130mm) | Pūnaha Smart utu utu miihini |
Pūnaha Smart utu utu miihini |
Pērā | Pērā |
| Ki runga | 2800W | 2800W | 60 ° C | 2800W |
| Kāore tētahi | 150kgs | Rumpler | 150kgs | 150kgs |
200kgs
Ko te miihini o te miihini makariri i Kanata
Rerehū
Taakapa Aunoa