2 Takitahi meSilicon(130mm)50m\/minMefu ohaoha, me te mahi pukapuka pukapuka
Mefu ohaoha, me te mahi pukapuka pukapuka
Ko te kaihoko pai rawa atu MF1700-C3 me nga hoahoa hou me nga mahi e whakarato ana i nga mahi kore. Ka taea e tenei miihini nui te oma ki runga ki te 20m\/min me te whanuitanga o nga momo panui. E tika ana mo nga pakihi e rapu ana ki te hanga i roto i te kaha ake me te maha ake o nga mahi.
Ko tana panui hou kua whakahou ake me te whakaaturanga tatauranga Tere, Te Mahana me te Lamination he maamaa me te ngawari ake te mahi.
Paewhiri Whakamuri
Tawhā
500KGS
20m\/min
MF1700-F2
| Waewaewae | MF1700-C3 | Kati Aunoa | Tere Max |
| Nga mea pau | Tauanga Raina | Tauanga Raina | |
| Whakauru Mana | laminator pukapuka haina | laminator pukapuka haina | laminator pukapuka haina |
| Whakawera Runga | 60°C | 60°C | 60°C |
| laminator aunoa | |||
| Pneumatic | Waea: | Waea: | |
| 2000W | Waea: | Waea: | |
| (Maori) | miihini whakakikorua wera me te makariri | 5200W\/2800W\/1600W | 5200W\/2800W\/1600W |
| Pūnaha Maamaa | Tīpakohia te Reo | Tīpakohia te Reo | Tīpakohia te Reo |
| arotake kiritaki | Haiti Creole | Haiti Creole | Haiti Creole |
| Whatsapp: | Whakawera | Uiuitanga | Uiuitanga |
| Ī-mēra: | Bulgarian | He waewae kotahi | Bulgarian |
| Finiana | 1600W | Huri laminator | 1600W |
| Whakapā mai | mf1700-c3 | mf1700-c3 | mf1700-c3 |
| 260KGS | Kaipupuri kuti | Luxembourgish | Luxembourgish |
| Max Lam Whānui | Taupānga WHAKATOKANGA (Kōwhiringa mō PRO) |
Taupānga WHAKATOKANGA (Kōwhiringa mō PRO) |
Taupānga WHAKATOKANGA (Kōwhiringa mō PRO) |
| Potiti | Hononga: | 1630mm\/64” | Kainga |
| mefu | 180KGS | Czech |
Tatimana
Mefu mihini laminating auto off in a4
Arapi
Kurdish (Kurmanji)