Whanui a Max LAMHaitian CreoleKaingākauhīMefu Rorohiko Laminator MF1700-F3 hurihuri i roto i te hau
Mefu Rorohiko Laminator MF1700-F3 hurihuri i roto i te hau
Ko te miihini o te ahumahi me te miihini tapahi MF1700-F3 e whakaatu ana i te hangarau hou me te punaha hangarau whakaari e whakarato ana i nga momo painga mo nga kaihoko me nga mahi kaore i te kaha.
Mefu Rorohiko Laminator MF1700-F3 me Lefu Rorohiko Lafmintor LF1700-C3 /^/8/^/8 Mahi Air
Macedonian
Malayalam
Tapa
Whiwhi utu
Miihini kounga pai te kounga i Malaysia
Whakaritenga
Mefu Ahumahi Ahumahi Ahumahi me te Tapahi MF1700-F3
»
O mua:
| Whakapā mai | Parapara | Mf1700-F3 | Mf1700-f2 |
| Homa » | Mā | 1 Blades Central | 1 Blades Central |
| Azerbaijani | Whakauru (Kōwhiringa mo Pro) | Whakauru (Kōwhiringa mo Pro) | Whakauru (Kōwhiringa mo Pro) |
| Raarangi Pro | Tō muri mai: | Tō muri mai: | Tō muri mai: |
| Tere me te pāmahana | Pro | Pro | Pro |
| Mf1700-c3 | Pro | Pērā | Pērā |
| Tere | Pro | Pērā | Pērā |
| Paewhiri muri | He maha nga mahi e rua nga mahi | Myanmar (burmese) | Myanmar (burmese) |
| Luxembourgish | Arotake Kaihoko | Arotake Kaihoko | Arotake Kaihoko |
| Kotahi te waewae waewae | Ko te Gitenic Scottish | Ko te Gitenic Scottish | Ko te Gitenic Scottish |
| Aukati aunoa | Toka te manawa | 50m \ / min | 50m \ / min |
| 20m \ / min | Tapahi waewae | Kurdish (kurmanji) | Tapahi waewae |
| Maori | Whakaoho | 28mm \ / 1.1 " | Whakaoho |
| Te pānga mua | Tere tere | Tere tere | Tere tere |
| Hoatu: | Huria | Silicon (150mm) | Silicon (150mm) |
| Silicon (130mm) | Pūnaha Smart Te wera me te makariri |
Pūnaha Smart Te wera me te makariri |
Pūnaha Smart Te wera me te makariri |
| Ki runga | 60 ° C | Matotoru lam | 2000W |
| Kāore tētahi | Rumpler | 500kgs | 260kgs |
180kgs
3m nga kaihoroi e 4 nga rarangiinfo@mefu.cn
Rerehū
Taakapa Aunoa