EsontoIndonesian120 ° C1600mm rua te miihini tapawha taha me te tapahi poutū
Rumpler
Finnish
| Vietnamese | Serbian | Itari | Norwegian | Tuhinga o mua |
| Kōpeka | Pūkohu | Pūkohu | Te wera wera o te kaimoana lamon | Te wera wera o te kaimoana lamon |
| Hungare | Belarusian | Belarusian | ||
| Afrikaans | 2 kotahi me te | 2 kotahi me te | 2 kotahi me te | 2 kotahi me te |
| Paewhiri Whakaaturanga | Ki runga | Ki runga | Te whakauru mana | Te whakauru mana |
| Tamaiti kē | 150kgs | 150kgs | 200kgs | 150kgs |
| Kawana | Kawana | Kawana | Kawana | |
| Toka te manawa | 2800W | |||
| Parapara | Popipino | Popipino | Ripeka | Ripeka |
| 1600W | Macedonian | Macedonian | Macedonian | Macedonian |
| Whakapā mai | He maori Pūrere tapahi |
He maori Pūrere tapahi |
||
| Mf1700-F1 | ||||
| Hono: | Hono: | Hono: | Kāinga |
Pitopito kōrero
Temp, Tere, Tatauranga Lamistis
Czech
He mahana mahana