Huri laminatorMax Lam MatotoruBengaliMEFU MF1700-M1 PRO Pneumatic wera āwhina laminator pukapuka matao
MEFU MF1700-M1 PRO Pneumatic wera āwhina laminator pukapuka matao
Ko te MF1700-M1 PRO he miihini awhina wera-aunoa mo nga tohu me nga whakairoiro. Ko te punaha tapahi poutū a tenei miihini moni ka taea te tapahi i nga taha kua ururua me te whai hua i te wa o te raima. Pneumatic ki runga, ki raro, Top tere 12m\/min, kei konei nga mea katoa.
Paepae Mua
Bulgarian
Basque
Bosniana
Slovenian
| laminator makariri | 1630mm\/64” | Iukereiniana | 23mm\/0.9” | Hungarian | Awherika |
| MF1700-M1 PLUS | Khmer | Khmer | 60°C | 60°C | 60°C |
| Luxembourgish | Kaihoko laminator china roll | Kaihoko laminator china roll | 60°C | 60°C | 60°C |
| Runga me Raro | Latina | Latina | 60°C | 60°C | 60°C |
| MEFU Roll Laminator MF1700-M5 | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
| Tiorangi | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
| Maori | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
| Whakauru Mana | laminator pukapuka iti | laminator pukapuka iti | laminator pukapuka iti | 60°C | 60°C |
| 28mm\/1.1” | Ētahi atu Roll laminator | Ētahi atu Roll laminator | Ētahi atu Roll laminator | Ētahi atu Roll laminator | Te tono mo te moenga papatahi |
| laminator pukapuka haina | Myanmar (Burmese) | Paewhiri mana o muri | Myanmar (Burmese) | Myanmar (Burmese) | Myanmar (Burmese) |
| Esperanto | Nepali | Nepali | Somali | Telugu | Telugu |
| Cebuano | Whakapā mai | Whakapā mai | 60°C | 60°C | 60°C |
| Kariri | Tamil | Tamil | 60°C | 60°C | 60°C |
| MF1700-B5 PRO | Mongolian | Potiti | Mongolian | Mongolian | Mongolian |
| Yoruba | Miihini tapahi | Miihini tapahi | 1520mm\/59″ | 1520mm\/59″ | Miihini tapahi |
| Tīpakohia te Reo | Kazakh | Kazakh | 60°C | 60°C | 60°C |
| Max Lam Whānui | Tajik | Tajik | Whakaoho | 60°C | 60°C |
| 1600W | Kyrgyz | Kyrgyz | Pashto | Hamoa | Hamoa |
Sindhi
hōputu whanui mīhini laminator werainfo@mefu.cn
Sindhi
Kannada
Haina mihini laminating