Tae-waewae: Ae1630mm \ / 64 "YiDdishPneumatic Hohe Tapahia Rod Mefu1700-C3
Pneumatic Hohe Tapahia Rod Mefu1700-C3
Ko te miihini o te ahumahi me te miihini tapahi MF1700-F3 e whakaatu ana i te hangarau hou me te punaha SMART Pro, he taputapu whakaohooho, he nui te miihini. Ko tana tere whakamiharo o te 50m \ / min ka taea te whakaoti i tetahi rarangi i roto i te 1 meneti tahi me te tapahi poutū laser.
Te pānga mua
Tangataāturau
Hūrae
Taiengali
Tuhinga o mua
| Ki runga | Kōpeka | Hungare | Afrikaans |
| Haitian Creole | Kāinga | Tikanga wera: | Tikanga wera: |
| Kw \ / h: 0.5-0.8 | 1 Blades Central | 1 Blades Central | 1 Blades Central |
| Te whakauru mana | Hmong | Hmong | Hmong |
| Max TOM: 60 ° C \ / 120 ° C | Pitopito kōrero | Pitopito kōrero | Pitopito kōrero |
| Tio | Pitopito kōrero | Whakaoho | Whakaoho |
| KKRER | Pitopito kōrero | Whakaoho | Whakaoho |
| Whakapā mai | Ko te whanui laminant: 1630mm | Kaituhi Flatbed | Kaituhi Flatbed |
| 120 ° C ranei 60 ° C | Pātene ohorere: 2 | Pātene ohorere: 2 | Pātene ohorere: 2 |
| Kurdish (kurmanji) | 5200W \ / 2800W \ / 1600W | 5200W \ / 2800W \ / 1600W | 5200W \ / 2800W \ / 1600W |
| Esonto | Tuhinga o mua | Cebuano | Cebuano |
| Kamowa | Whakatū | Hurihia te tiaho makariri | Whakatū |
| Estonian | Reo LIMIN | Rarangi Air Hot | Reo LIMIN |
| Luxembourgish | He maori | He maori | He maori |
| Basque | Pūrere tapahi | Tīpakohia te reo | Tīpakohia te reo |
| Ko te Gitenic Scottish | Huria utu utu miihini |
Huria utu utu miihini |
Huria utu utu miihini |
| Whanui a Max LAM | Maori | Taputapu hiko | Tamil |
| 60 ° C | Nipali | Somali | Telugu |
Yoruba
Lefu Roll laminator MF1700-A1 Pro
Marathi
Tere me te pāmahana