Domus »LAMENTOR»Laining, ascendens, encapsulating mefu1700-F2
Laining, ascendens, encapsulating mefu1700-F2
Mfu Classic Mf1700-A1 Pro est bonum adiutorium pro expand vestri negotium, capax est gravibus-officium volumine-ut-volumine operationem cum multi-munera. Plene Vocabulary pressura et altitudo per aerem ensheres efficientiam semper. Hoc premium apparatu potest dignum maxime applications, idealis omnibus inkjet et printing materiae.
Precise verticalis Cutters potest plene adjust in situ, eius Tungsten laminis habere vita super 15000m.
Contact Us
PROPRESSUS
Share:
Contentus
Parameter
| Premium series | MF1700-A1 Pro | MF1700-M1 Pro | MF1700-F1 | Mf1700-M5 |
| Smart ratio | Ingressio | Ingressio | Nemo | Nemo |
| Fronte Panel | Celeritas et temperatus | Celeritas et temperatus | Temperamentum | Temperamentum |
| Tergo panel | Celeritate | Celeritate | Nemo | Nemo |
| Lamination Statistics | Sic | Sic | Nemo | Nemo |
| Auto subsisto | Nemo | Nemo | Nemo | Nemo |
| Metum | Nemo | Nemo | Nemo | Nemo |
| Pedali pedali | Pedal pedali uno | Pedal pedali uno | Pedal pedali uno | Pedal pedali uno |
| Max unc Lingua | 1630mm \ / LXIV " | 1630mm \ / LXIV " | 1630mm \ / LXIV " | 1630mm \ / LXIV " |
| Max Lam crassitudine | 28mm \ / 1.1 " | 28mm \ / 1.1 " | 23mm \ / 0.9 " | 23mm \ / 0.9 " |
| Maximus | 15m \ / min | 12m \ / min | 12m \ / min | 12m \ / min |
| Calefactio | Calefactus | Calefactus | Calefactus | Calefactus |
| Tab | LX ° C | LX ° C | CXX ° C | LX ° C |
| Et descendit | Pneumatic | Pneumatic | Manus crank | Manus crank |
| Cylindrus | Silicon (130mm) | Silicon (130mm) | Silicon (130mm) | Silicon (130mm) |
| Trimmer Holder | II una et I duplex centralis laminae |
II una et I duplex centralis laminae |
Nemo | Nemo |
| Power initus | 1600W | 1600W | 2800W | 1600W |
| N.w. | 200KGs | 150kgs | 200KGs | 200KGs |
Sticker laminating machinis commendatione
Inquisitio
Magis volumine laminatoris