MF1700-M1 Plus1520mm \ / 59 "BengaliKapasitas Laminasi Panas 120 ℃ Laminasi MF1700-F1
Bosnia
Slovenia
| Silicon (130mm) | Pilih basa | Ukrainia | Roll Laminator | Hungaria | Malayalam |
| Silikon (120mm) | Khmer | Khmer | 60 ° C | 60 ° C | 60 ° C |
| Luxembourgish | Mesin Laminasi Avilli | Mesin Laminasi Avilli | 60 ° C | 60 ° C | 60 ° C |
| Input daya | Latin | Latin | 60 ° C | 60 ° C | 60 ° C |
| Laminator kadhemen otomatis | 60 ° C | 60 ° C | 60 ° C | 60 ° C | 60 ° C |
| Afrika | 60 ° C | 60 ° C | 60 ° C | 60 ° C | 60 ° C |
| Maori | 60 ° C | 60 ° C | 60 ° C | 60 ° C | 60 ° C |
| Hubungi kita | Pelamar Flatbed | Pelamar Flatbed | Pelamar Flatbed | 60 ° C | 60 ° C |
| Laminator kadhemen | Pemanasan Top sing digawe panas | Pemanasan Top sing digawe panas | Pemanasan Top sing digawe panas | Pemanasan Top sing digawe panas | Myanmar (burmese) |
| Kurdi (Kurmanji) | Ulasan Pelanggan | Input daya 1500W | Ulasan Pelanggan | Ulasan Pelanggan | Ulasan Pelanggan |
| Islandia | Nepali | Nepali | Somali | Telugu | Telugu |
| Cebuano | Portugis | Portugis | 60 ° C | 60 ° C | 60 ° C |
| Galician | Tamil | Tamil | 60 ° C | 60 ° C | 60 ° C |
| Mf1700-b5 Pro | Esperanto | Indonesia | Esperanto | Esperanto | Esperanto |
| Yoruba | 23mm \ / 0.9 " | 23mm \ / 0.9 " | Gaelik Skotlandia | Gaelik Skotlandia | 23mm \ / 0.9 " |
| 28mm \ / 1.1 " | Kazakh | Kazakh | 60 ° C | 60 ° C | 60 ° C |
| Widget Max Lam | Tajik | Tajik | Weker | 60 ° C | 60 ° C |
| 1600W | Kyrgyz | Kyrgyz | Pashto | Samoan | Samoan |
Sindhi
Sindhi
Laminator kadhemen tradisionalinfo@mefu.cn
Kannada
Munggah lan mudhun pneumatik