2 Egyetlen ésszilícium (130 mm)15 m\/percipari meleg és hideg laminálás automatikus lézeres pozícióval
ipari meleg és hideg laminálás automatikus lézeres pozícióval
Teljesítmény
Smart Entry System —— Elülső panel
Sebesség-, hőmérséklet- és laminálási statisztika, könnyen ellenőrizhető a beállított hőmérséklet, a valós hőmérséklet és a gombsebesség számai
Dátum- és időkijelzés
Tekerje fel...
Lábpedál
Paraméter
Henger
12 m\/perc
MF1700-M5
| Trimmer tartó | MF1700-M1 PRO | Intelligens rendszer | Automatikus leállítás | Max sebesség |
| Fogyóeszközök | Riasztás | Riasztás | Tel: | Tel: |
| Fel és Le | Laminálási statisztika | Laminálási statisztika | Tápellátás | Tápellátás |
| Fűtött felső | 60°C | 60°C | Tel: | Tel: |
| porcelán tekercs lamináló | Tel: | Tel: | ||
| Pneumatikus | Tel: | Tel: | Tel: | Tel: |
| 2800W | Tel: | Tel: | Tel: | Tel: |
| Kézi hajtókar | vásárlói vélemények | vásárlói vélemények | vásárlói vélemények | vásárlói vélemények |
| Kezdőlap » | Vágógép | Vágógép | Vágógép | Vágógép |
| 1630 mm\/64” | 23 mm\/0,9” | 23 mm\/0,9” | Haiti kreol | Haiti kreol |
| Whatsapp: | Fűtés | Vizsgálat | Vizsgálat | Vizsgálat |
| Email: | (Angol) | (Angol) | (Angol) | (Angol) |
| finn | 1600W | 1600W | 150 kg | 1600W |
| Lépjen kapcsolatba velünk | horvát | horvát | bolgár | bolgár |
| 200 kg | luxemburgi | luxemburgi | luxemburgi | luxemburgi |
| MF1700-A1 PRO | Alkalmazás Sebesség és hőmérséklet |
Alkalmazás Sebesség és hőmérséklet |
Tel: | Tel: |
| portugál | Otthon | Otthon | Link: | Otthon |
| mefu | cseh | cseh | cseh |
holland
nagykereskedelmi áron tekercs lamináló
arab
Síkágyas applikátor