23 mm\/0,9”Max Lam vastagságszuahéli1,6 m-es hagyományos hideg lamináló gép
1,6 m-es hagyományos hideg lamináló gép
olcsó tekercs lamináló, hideg lamináló gép, hideg lamináló, kézi hideg lamináló, kézi lamináló, tekercs hideg lamináló
Alkalmazás
Kézi hajtókar
héber
jiddis
bolgár
| 28 mm\/1,1" | kézi lamináló | norvég | Válassza a Nyelv lehetőséget | szlovén | ukrán |
| Haiti kreol | Hausa | Hausa | Sebesség | Sebesség | Sebesség |
| szilícium (130 mm) | Aktív vágó pneumatikusan. | Aktív vágó pneumatikusan. | Sebesség | Sebesség | Sebesség |
| azerbajdzsáni | hmong | hmong | Sebesség | Sebesség | Sebesség |
| Hengeres laminálógép MEFU1700-C3 | Sebesség | Sebesség | Sebesség | Sebesség | Sebesség |
| magyar | Sebesség | Sebesség | Sebesség | Sebesség | Sebesség |
| khmer | Sebesség | Sebesség | Sebesség | Sebesség | Sebesség |
| Előlap | Sebesség és hőmérséklet | Sebesség és hőmérséklet | Sebesség és hőmérséklet | Sebesség | Sebesség |
| skót gael | tekercs hideg lamináló | tekercs hideg lamináló | tekercs hideg lamináló | tekercs hideg lamináló | Tovább Roll lamináló |
| Laminálási statisztika | Mianmar (burmai) | Intelligens beléptető rendszer | Mianmar (burmai) | Mianmar (burmai) | Mianmar (burmai) |
| afrikaans | szlovák | szlovák | baszk | nepáli | nepáli |
| bengáli | Fel és Le | Fel és Le | Sebesség | Sebesség | Sebesség |
| albán | latin | latin | Sebesség | Sebesség | Sebesség |
| szilícium (120 mm) | izlandi | Tápellátás | izlandi | izlandi | izlandi |
| szomáliai | 1520mm\/59″ | 1520mm\/59″ | 1630 mm\/64” | 1630 mm\/64” | 1520mm\/59″ |
| Plug & play | telugu | telugu | Sebesség | Sebesség | Sebesség |
| Trimmer tartó | maori | maori | BELÉPÉS | Sebesség | Sebesség |
| Riasztás | joruba | joruba | kazah | kirgiz | kirgiz |
pastu
hideg vs meleg lamináló gépinfo@mefu.cn
bosnyák
hideg lamináló gép