Trimmer tartó28 mm\/1,1"SesothoAktív vágóeszköz, könnyen használható MEFU MF1700-F2
Aktív vágóeszköz, könnyen használható MEFU MF1700-F2
1.
Smart Entry System
Könnyen ellenőrizhető a sebesség, a hőmérséklet és a laminálási statisztikák.
2.
Pneumatikus aktív vágás
Aktív vágó pneumatikusan.
Teljesen állítható trimmertartó.
3.
Plug & play
Erős és integrált keret Plug & play.
4.
Kettős vagy felülfűtött
Lehetőség duplán fűtött vagy felülfűtött meleg lamináláshoz.
vietnami
eszperantó
pastu
amhara
Malayalam
| fehérorosz | Szerezzen árat | Előző: | Paraméter |
| luxemburgi | Tel: | Kínai lamináló gép | Kínai lamináló gép |
| Fogyóeszközök | 1 dupla központi penge | 1 dupla központi penge | 1 dupla központi penge |
| macedón | Xhosa | Xhosa | Xhosa |
| BELÉPÉS (PRO-hoz opció) | mefu | mefu | mefu |
| MF1700-F3 | mefu | urdu | urdu |
| Névleges | mefu | urdu | urdu |
| Lépjen kapcsolatba az Egyesült Államokkal | királyi szuverén hideghengeres laminálógép | elektromos laminálógép | elektromos laminálógép |
| szilícium (130 mm) | Max Lam vastagság | Max Lam vastagság | Max Lam vastagság |
| Kettős vagy felső fűtésű | Vágógép | Vágógép | Vágógép |
| MF1700-F2 | fríz | » | » |
| Tartalom | Pro sorozat | Síkágyas applikátor | Pro sorozat |
| szudáni | Következő: | Válassza a Nyelv lehetőséget | Következő: |
| Alkalmazás | MF1700-C3 | MF1700-C3 | MF1700-C3 |
| szamoai | 120°C vagy 60°C | Haiti kreol | Haiti kreol |
| Tekercs lamináló | Max Lam szélesség gyári árú tekercs lamináló |
Max Lam szélesség gyári árú tekercs lamináló |
Max Lam szélesség gyári árú tekercs lamináló |
| azerbajdzsáni | Sebesség | Mianmar (burmai) | Riasztás |
| Igbo | szindhi | Részesedés: | Henger |
500 kg
Automata laminálógép precíz vágóval Írországban
50 m\/perc
Laminálási statisztika