स्मार्ट सिस्टमसिलिकॉन(150मिमी)सामग्रीगोंद मुक्त सिलिकॉन रोलर के साथ 64 इंच स्वचालित लैमिनेटर
गोंद मुक्त सिलिकॉन रोलर के साथ 64 इंच स्वचालित लैमिनेटर
आप मशीन को हमारे अनूठे स्मार्ट प्रो सिस्टम से संचालित कर सकते हैं, जैसे लेमिनेशन सांख्यिकी, ऊंचाई और दबाव समायोजन, ओवरलोडिंग अलार्मिंग डिवाइस, इसे अब तक की सबसे शक्तिशाली मशीन बनाता है। इसकी 50 मीटर/मिनट की अविश्वसनीय गति लेजर ट्रैकिंग वर्टिकल कटिंग के साथ एक रोल को 1 मिनट के भीतर पूरा कर सकती है।
प्रो सीरीज
पिछला:
बेलन
50 मी\/मिनट
एमएफ1700-एफ3
| पिछला पैनल | एमएफ1700-एफ2 | एमएफ1700-सी3 | ऑटो स्टॉप |
| 2 सिंगल और | हाँ | गति और तापमान | गति और तापमान |
| ऊपर और नीचे | लेमिनेशन सांख्यिकी | लेमिनेशन सांख्यिकी | लेमिनेशन सांख्यिकी |
| पैर पेडल | अलार्म | अलार्म | अलार्म |
| चीन रोल लैमिनेटर | |||
| अधिकतम गति | एन.डब्ल्यू. | एन.डब्ल्यू. | |
| 60°से | एन.डब्ल्यू. | एन.डब्ल्यू. | |
| शीर्ष गरम | क्लासिक हैंड क्रैंक MEFU1700-F1 | मैक्स लैम मोटाई | मैक्स लैम मोटाई |
| होम » | काटने की मशीन | काटने की मशीन | काटने की मशीन |
| 5200W\/2800W\/1600W | 120°C या 60°C | 120°C या 60°C | 120°C या 60°C |
| वायवीय | 20 मी\/मिनट | गरम करना | गरम करना |
| पूछताछ | (अंग्रेज़ी) | म्यांमार (बर्मी) | (अंग्रेज़ी) |
| अंग्रेजी | 2000W | हाईटियन क्रियोल | 2000W |
| पावर इनपुट | व्हाट्सएप: | व्हाट्सएप: | व्हाट्सएप: |
| 500KGS | सिलिकॉन(130मिमी) | ट्रिमर होल्डर | ट्रिमर होल्डर |
| लक्ज़मबर्ग | उपभोग्य वस्तुएं प्रवेश (प्रो के लिए विकल्प) |
उपभोग्य वस्तुएं प्रवेश (प्रो के लिए विकल्प) |
उपभोग्य वस्तुएं प्रवेश (प्रो के लिए विकल्प) |
| हमसे संपर्क करें | 1600W | ग्राहक समीक्षाएँ | लिंक: |
| दूरभाष: | 260 किग्रा | 180 किग्रा |
चेक
झेंग्झौ मेफू सीएनसी उपकरण लिमिटेड
ई-मेल:
फ्लैटबेड एप्लिकेटर