Gaélico escocésSistema de entrada intelixenteTurcoLaminador quente e frío de 1600 mm con levantamento manual
Laminador quente e frío de 1600 mm con levantamento manual
Parámetro
Series premium
Mf1700-A1 Pro
Mf1700-M1 Pro
Mf1700-F1
mf1700-m5
smart System
entrada
entrada
Ningún
Ningún
Panel frontal
velocidade e temperatura
velocidade e temperatura
tem ...
Consumibles
Pedal de pé
Coreano
Calefacción superior
Laminador de rolos de 160cm con levantamento pneumático á venda en Singapur
Persa
Manivela de man
| 23mm \ / 0,9 ” | Pedal único | Grosor máximo de lam | (Inglés) | Máquina de corte | Búlgaro | Afrikaans |
| 28mm \ / 1.1 ” | Irlandés | Seguinte: | Irlandés | Seguinte: | Seguinte: | Seguinte: |
| MF1700-M1 Plus | Titular de cortador totalmente axustable. | MF1700-M1 Lite | Titular de cortador totalmente axustable. | Seguinte: | Seguinte: | Seguinte: |
| Aplicación | Galés | Seguinte: | Galés | Seguinte: | Seguinte: | Seguinte: |
| https: \ / \ / www.mefu.cn \ / laminador | Seguinte: | Seguinte: | Seguinte: | Seguinte: | Seguinte: | Seguinte: |
| Noruegués | Seguinte: | Seguinte: | Seguinte: | Seguinte: | Seguinte: | Seguinte: |
| Hausa | Seguinte: | Seguinte: | Seguinte: | Seguinte: | Seguinte: | Seguinte: |
| Azerbaiyán | Máquina de laminación de rolo | Máquina de laminación de rolo | Máquina de laminación de rolo | Máquina de laminación de rolo | Seguinte: | Seguinte: |
| Selecciona Idioma | Velocidade e temperatura | Velocidade e temperatura | Velocidade e temperatura | Velocidade e temperatura | Velocidade e temperatura | Estatísticas de laminación |
| laminador quente e frío | Kurdo (kurmanji) | Kurdo (kurmanji) | Aplicador de plano | Kurdo (kurmanji) | Kurdo (kurmanji) | Kurdo (kurmanji) |
| Esloveno | Polaco | Polaco | Polaco | Hebreo | Eslovaco | Eslovaco |
| Swahili | Panel frontal | Panel frontal | Panel frontal | Seguinte: | Seguinte: | Seguinte: |
| Romanés | Hmong | Hmong | Hmong | Seguinte: | Seguinte: | Seguinte: |
| Silicio (130 mm) | Ucraíno | Ucraíno | Temperatura | Ucraíno | Ucraíno | Ucraíno |
| Vasco | 1630mm \ / 64 ” | 1630mm \ / 64 ” | 1630mm \ / 64 ” | Comentarios dos clientes | Comentarios dos clientes | 1630mm \ / 64 ” |
| 1520mm \ / 59 ″ | Nepalí | Nepalí | Nepalí | Seguinte: | Seguinte: | Seguinte: |
| Silicio (120 mm) | Khmer | Khmer | Khmer | Clasificado | Seguinte: | Seguinte: |
| Entrada | Telugu | Somalí | Telugu | Ioruba | Kazakh | Kazakh |
Kirguiz
Máquina de laminación industrial de 160 cm
Yiddish
Kala Laminator Starter 1600