Ancho máximo de lamcrioulo haitianofrisonaLaminadora en frío e en quente para facer carteles en Croacia
Laminadora en frío e en quente para facer carteles en Croacia
A máquina de laminación e corte industrial MF1700-F3 mostra a última tecnoloxía de MEFU, o seu sistema SMART PRO totalmente funcional ofrece varias posibilidades para clientes cun rendemento insuperable. Podes operar a máquina co noso exclusivo sistema SMART PRO, como as estatísticas de laminación, o axuste de altura e presión, o dispositivo alarmante de sobrecarga, convérteo na máquina máis poderosa de todos os tempos. A súa incrible velocidade de 50 m\/min pode rematar un rolo en 1 min xunto co corte vertical de seguimento con láser.
macedonio
malayalam
samoano
Obter prezo
MEFU MF1700-M1 Fai a aplicación fácil e segura
»
Anterior:
| Inicio » | Laminadora en rollo | MF1700-M1 PLUS | Whatsapp: | luxemburgués | Parámetro | MF1700-B5 |
| Serie de entrada | Valorado | Zulú | Valorado | Zulú | Zulú | Zulú |
| azerbaiyano | prezo da máquina de laminación | Panel frontal | prezo da máquina de laminación | Zulú | Zulú | Zulú |
| Contacta con nós | Seguinte: | Zulú | Seguinte: | Zulú | Zulú | Zulú |
| Velocidade e temperatura | Zulú | Zulú | Zulú | Zulú | Zulú | Zulú |
| MF1600-B7 | Zulú | Zulú | Zulú | Zulú | Zulú | Zulú |
| ENTRADA | Zulú | Zulú | Zulú | Zulú | Zulú | Zulú |
| Panel traseiro | Myanmar (birmano) | Myanmar (birmano) | Myanmar (birmano) | Myanmar (birmano) | Zulú | Zulú |
| MF1700-B5 PRO | comentarios de clientes | comentarios de clientes | comentarios de clientes | comentarios de clientes | comentarios de clientes | 1630 mm\/64" |
| Pedal único | 23 mm\/0,9" | 23 mm\/0,9" | Gaélico escocés | 23 mm\/0,9" | 23 mm\/0,9" | 23 mm\/0,9" |
| Parada automática | Sindhi | Sindhi | Sindhi | Compartir: | 9 m\/min | 9 m\/min |
| Contido | Pedal de pé | Pedal de pé | Pedal de pé | Zulú | Zulú | Zulú |
| hawaiano | Velocidade | Velocidade | Velocidade | Zulú | Zulú | Zulú |
| Temperatura | Velocidade máxima | Velocidade máxima | Calefacción superior | Velocidade máxima | Velocidade máxima | Velocidade máxima |
| 6 m\/min | Silicio (130 mm) | Silicio (130 mm) | Silicio (130 mm) | MF1700-M1 LITE | MF1700-M1 LITE | Silicio (130 mm) |
| Silicio (120 mm) | Manual | Manual | Manual | Zulú | Zulú | Zulú |
| Arriba e abaixo | Alarma | Alarma | Alarma | Igbo | Zulú | Zulú |
| 120 W | Opción | Rolo | Opción | 140 KGS | 150 KGS | 150 KGS |
115 KGS
Máquina laminadora de rolo a rolo quente e frío
Calefacción
rolo laminador en frío