Casa »Laminador de rolo"Asegúrese de presión uniforme de ambos os dous lados e fai un bo acabado Mefu MF1700-M1 Plus
Asegúrese de presión uniforme de ambos os dous lados e fai un bo acabado Mefu MF1700-M1 Plus
MF1700-M1 Plus Laminador de rolos de asistencia de calor pneumático con nova tapa ABS. Esta máquina automática de nivel de entrada que pode xestionar traballos esixentes, o seu rendemento supera os requisitos de impresoras e finalizadores ofrece un excelente servizo de laminación nun orzamento razoable. O sistema de corte vertical está dispoñible en opcional.
con os novos paneis de control podes comprobar facilmente a velocidade, a temperatura.
Póñase en contacto connosco
Obter prezo
Compartir:
Contido
Parámetro
| Serie de entrada | MF1700-M1 Plus | MF1700-M1 Lite | MF1700-M1 | MF1700-B5 Pro | MF1700-B5 | MF1600-B7 |
| Sistema intelixente | Entrada | Ningún | Entrada | Ningún | Ningún | Ningún |
| Panel frontal | Máquina de laminación de China | Temperatura | Máquina de laminación de China | Ningún | Ningún | Ningún |
| Panel traseiro | Velocidade | Ningún | Velocidade | Ningún | Ningún | Ningún |
| Velocidade e temperatura | Ningún | Ningún | Ningún | Ningún | Ningún | Ningún |
| Parada automática | Ningún | Ningún | Ningún | Ningún | Ningún | Ningún |
| Alarma | Ningún | Ningún | Ningún | Ningún | Ningún | Ningún |
| Pedal de pé | Pedal único | Pedal único | Pedal único | Pedal único | Ningún | Ningún |
| Ancho máximo de lam | 1630mm \ / 64 ” | 1630mm \ / 64 ” | 1630mm \ / 64 ” | 1630mm \ / 64 ” | 1630mm \ / 64 ” | 1520mm \ / 59 ″ |
| Grosor máximo de lam | 28mm \ / 1.1 ” | 28mm \ / 1.1 ” | 23mm \ / 0,9 ” | 28mm \ / 1.1 ” | 28mm \ / 1.1 ” | 28mm \ / 1.1 ” |
| Velocidade máxima | 9m \ / min | 9m \ / min | 9m \ / min | 6m \ / min | Manual | Manual |
| Calefacción | Calefacción superior | Calefacción superior | Calefacción superior | Ningún | Ningún | Ningún |
| Temp. Max | 60 ° C. | 60 ° C. | 60 ° C. | Ningún | Ningún | Ningún |
| Arriba e abaixo | Pneumático | Pneumático | Manivela de man | Pneumático | Pneumático | Pneumático |
| Rolo | Silicio (120 mm) | Silicio (120 mm) | Silicio (120 mm) | Silicio (130 mm) | Silicio (130 mm) | Silicio (120 mm) |
| Titular de cortador | Opción | Opción | Opción | Ningún | Ningún | Ningún |
| Entrada de enerxía | 1600W | 1600W | 1600W | 120W | Ningún | Ningún |
| N.W. | 150kgs | 140kgs | 150kgs | 115kgs | 100kgs | 100kgs |
120 ℃ Laminación Capacidade de laminación quente MEFU
Consulta
Laminador automático