Série d'entréeMF1700-M1 PLUSContenuLa nouvelle génération de MEFU1700-M1 offre des performances inégalées
La nouvelle génération de MEFU1700-M1 offre des performances inégalées
Vous pouvez faire fonctionner la machine avec notre système SMART PRO unique, tel que les statistiques de laminage, le réglage de la hauteur et de la pression, le dispositif d'alarme de surcharge, ce qui en fait la machine la plus puissante jamais conçue. Sa vitesse incroyable de 50 m\/min permet de terminer un rouleau en 1 minute avec la découpe verticale à suivi laser.
Panneau arrière
Précédent :
9 m\/min
Chauffage
MF1700-M1
| Système intelligent | Silicium (130 mm) | MF1700-B5 | Largeur maximale du panneau | MF1600-B7 | Arrêt automatique |
| Consommables | Vitesse | Vitesse | N.W. | N.W. | N.W. |
| De haut en bas | Vitesse et température | Vitesse et température | N.W. | N.W. | N.W. |
| Pédale | Alarme | Alarme | N.W. | N.W. | N.W. |
| Statistiques de laminage | N.W. | N.W. | N.W. | N.W. | N.W. |
| Vitesse maximale | N.W. | N.W. | N.W. | N.W. | N.W. |
| 60°C | N.W. | N.W. | N.W. | N.W. | N.W. |
| Chauffage par le haut | Épaisseur maximale de la lame | Épaisseur maximale de la lame | Épaisseur maximale de la lame | N.W. | N.W. |
| Accueil » | 1520mm\/59″ | 1520mm\/59″ | 1520mm\/59″ | 1520mm\/59″ | Machine de découpe |
| avis clients | Créole haïtien | 28 mm\/1,1 » | Créole haïtien | Créole haïtien | Créole haïtien |
| Pneumatique | 6 m\/min | 6 m\/min | Manuel | Rouleau | Rouleau |
| Enquête | Manivelle | Manivelle | N.W. | N.W. | N.W. |
| Anglais | 1600W | 1600W | N.W. | N.W. | N.W. |
| Entrée d'alimentation | WhatsApp : | (anglais) | WhatsApp : | WhatsApp : | WhatsApp : |
| Options | Porte-tondeuse | Porte-tondeuse | Silicium (120 mm) | Silicium (120 mm) | Porte-tondeuse |
| luxembourgeois | 150KGS | 150KGS | N.W. | N.W. | N.W. |
| Contactez-nous | Lien : | Lien : | Aucun | N.W. | N.W. |
| Tél : | 115KGS | 115KGS | 100KGS |
tchèque
Plus d'informations s'il vous plaît contacter:info@mefu.cn
Courriel :
Plus Plastifieuse à rouleaux