Εισερχόμενη σειράΠλαστικοποιητήςΠεριεχόμενοΚαυτή και ψεκασμού και κοπής ψυχρού ρολού
Καυτή και ψεκασμού και κοπής ψυχρού ρολού
Το ημι-αυτόματο LF1700-F1 μπορεί να ικανοποιήσει τις περισσότερες δυνατότητες που κάτω από το 1630mm \ / 64 ''. Είναι πραγματικά μια φθηνή επιλογή για τις εφαρμογές που χρειάζονται θερμαινόμενη μέχρι 120 ℃.
Οπλοστάσιο
Προηγούμενος:
9m \ / min
Θέρμανση
MF1700-M1
| Έξυπνο σύστημα | MF1700-M1 Plus | MF1700-M1 Lite | MF1700-B5 | Max lam πλάτος | Αυτόματη στάση | Κροατία |
| Αναλώσιμα | Ταχύτητα | N.W. | Ταχύτητα | N.W. | N.W. | N.W. |
| Θερμοκρασία | παραδοσιακό κρύο πλαστικοποιητή | Πάνω και κάτω | παραδοσιακό κρύο πλαστικοποιητή | N.W. | N.W. | N.W. |
| Πεντάλ ποδιού | Τρομάζω | N.W. | Τρομάζω | N.W. | N.W. | N.W. |
| ζεστό και κρύο πλαστικοποίηση | N.W. | N.W. | N.W. | N.W. | N.W. | N.W. |
| Μέγιστη ταχύτητα | N.W. | N.W. | N.W. | N.W. | N.W. | N.W. |
| 60 ° C | N.W. | N.W. | N.W. | N.W. | N.W. | N.W. |
| Επάνω θερμαινόμενος | Μυανμάρ (Βιρμανία) | Μυανμάρ (Βιρμανία) | Μυανμάρ (Βιρμανία) | Μυανμάρ (Βιρμανία) | N.W. | N.W. |
| Σπίτι » | 1630mm \ / 64 " | 1630mm \ / 64 " | 1630mm \ / 64 " | 1630mm \ / 64 " | 1630mm \ / 64 " | 1520mm \ / 59 " |
| Πεντάλ με μονό πόδια | 28mm \ / 1.1 " | 28mm \ / 1.1 " | 23mm \ / 0.9 " | 28mm \ / 1.1 " | 28mm \ / 1.1 " | 28mm \ / 1.1 " |
| Πνευματικός | 6m \ / min | 6m \ / min | 6m \ / min | Εγχειρίδιο | Κύλινδρος | Κύλινδρος |
| Ερευνα | Χειροποίος | Χειροποίος | Χειροποίος | N.W. | N.W. | N.W. |
| αγγλικός | 1600W | 1600W | 1600W | N.W. | N.W. | N.W. |
| Εισροή τροφοδοσίας | Whatsapp: | Whatsapp: | (Αγγλικός) | Whatsapp: | Whatsapp: | Whatsapp: |
| Επιλογή | Πυρίτιο (120mm) | Πυρίτιο (120mm) | Πυρίτιο (120mm) | Πυρίτιο (130mm) | Πυρίτιο (130mm) | Πυρίτιο (120mm) |
| Κάτοχος τρισδιάστατου | 140 κιλά | 140 κιλά | 140 κιλά | N.W. | N.W. | N.W. |
| Επικοινωνήστε μαζί μας | Σύνδεσμος: | Σύνδεσμος: | Σύνδεσμος: | Κανένας | N.W. | N.W. |
| Τηλ: | 115 κιλά | 150 κιλά | 115 κιλά | 100 κιλά |
Τσέχος
Το MEFU MF1700-M1 κάνει την εφαρμογή εύκολη και ασφαλής
E-mail:
Ταχύτητα και θερμοκρασία