Κάτοχος τρισδιάστατου28mm \ / 1.1 "ΠουντζάμπιΕύκολο να ελέγξετε τη θερμοκρασία, την ταχύτητα και τα στατιστικά στοιχεία πλαστικοποίησης
Εύκολο να ελέγξετε τη θερμοκρασία, την ταχύτητα και τα στατιστικά στοιχεία πλαστικοποίησης
1./
/52./52./
/
Device./
/
4/
/
150mm Rollers Silicon/
/
Καταπληκτική ταχύτητα έως και 50m \ / min.
Βιετναμέζος
Αφρική
Καζάκ
Σινχάλα
εσπεράντο
| Λευκορωσικός | Μογγόλος | Μαλαγιαλάμ | Λήψη τιμής |
| Λουξεμβούργος | Κανένας | Είσοδος (επιλογή για pro) | Είσοδος (επιλογή για pro) |
| Αναλώσιμα | Νέο έξυπνο σύστημα εισόδου | Νέο έξυπνο σύστημα εισόδου | Νέο έξυπνο σύστημα εισόδου |
| Μακεδόνας | Ουζμπεκί | Ουζμπεκί | Ουζμπεκί |
| Φύλλα Laminator Ibico | N.W. | N.W. | N.W. |
| Προηγούμενος: | N.W. | Νέα | Νέα |
| Σόνα | N.W. | Νέα | Νέα |
| Επικοινωνήστε μαζί μας | ΠΕΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑ | Κουρδικός (Κουρμαντζί) | Κουρδικός (Κουρμαντζί) |
| Πυρίτιο (130mm) | Μέγιστο πάχος Lam | Μέγιστο πάχος Lam | Μέγιστο πάχος Lam |
| Διπλό ή επάνω θερμαινόμενο | Μηχανή κοπής | Μηχανή κοπής | Μηχανή κοπής |
| Παράμετρος | Σέσο | Αμάχαρος | Αμάχαρος |
| Φρισός | Pro Series | Περισσότερα πλαστικοποιητή ρολού | Pro Series |
| Chichewa | Χόσα | Επιλέξτε τη γλώσσα | Χόσα |
| Εφαρμογή | MF1700-F3 | MF1700-F3 | MF1700-F3 |
| Κιργιζία | 120 ° C ή 60 ° C | Αϊτής κρεολού | Αϊτής κρεολού |
| Πλαστικοποιητής | Max lam πλάτος 1 διπλές κεντρικές λεπίδες |
Max lam πλάτος 1 διπλές κεντρικές λεπίδες |
Max lam πλάτος 1 διπλές κεντρικές λεπίδες |
| Αζερμπαϊτζάν | Ονομαστικός | Μυανμάρ (Βιρμανία) | Επόμενος: |
| Ταϊλάνδης | Πάστο | Σαμόα | Σίντι |
Μερίδιο:
Περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε: info@mefu.cn
»
Στατιστικές πλαστικοποίησης