Einstiegseriekalter LaminatorInhalt130 mm Siliziumwalze und zwei Laminierungsrollen mefu
130 mm Siliziumwalze und zwei Laminierungsrollen mefu
Leistung
Smart Entry System —— Frontplatte
Geschwindigkeit, Temperatur und Laminierungsstatistik
Einfach zu überprüfen in 30 Tagen
Roller nach oben und nach unten für beide Seiten sogar Druck
...
Rückseite
Vorherige:
9m \ / min
Heizung
MF1700-M1
| Smart System | Silizium (130 mm) | MF1700-B5 | Maxe Lambreite | MF1600-B7 | Auto Stopp |
| Verbrauchsmaterial | Geschwindigkeit | Geschwindigkeit | N.W. | N.W. | N.W. |
| Hoch und runter | Laminierungsstatistik | Laminierungsstatistik | N.W. | N.W. | N.W. |
| Fußpedal | Alarm | Alarm | N.W. | N.W. | N.W. |
| Günstiger Roll -Laminator | N.W. | N.W. | N.W. | N.W. | N.W. |
| Maximale Geschwindigkeit | N.W. | N.W. | N.W. | N.W. | N.W. |
| 60 ° C | N.W. | N.W. | N.W. | N.W. | N.W. |
| Oben erhitzt | Maxe Lam -Dicke | Maxe Lam -Dicke | Maxe Lam -Dicke | N.W. | N.W. |
| Heim " | 1520 mm \ / 59 ″ | 1520 mm \ / 59 ″ | 1520 mm \ / 59 ″ | 1520 mm \ / 59 ″ | Schneidemaschine |
| Kundenbewertungen | Haitianische Kreolie | 28mm \ / 1.1 ” | Haitianische Kreolie | Haitianische Kreolie | Haitianische Kreolie |
| Pneumatisch | 6m \ / min | 6m \ / min | Handbuch | Rolle | Rolle |
| Anfrage | Handkurbel | Handkurbel | N.W. | N.W. | N.W. |
| Englisch | 1600W | 1600W | N.W. | N.W. | N.W. |
| Leistungseingabe | WhatsApp: | (Englisch) | WhatsApp: | WhatsApp: | WhatsApp: |
| Option | Trimmerhalter | Trimmerhalter | Silizium (120 mm) | Silizium (120 mm) | Trimmerhalter |
| Luxemburgisch | 150 kg | 150 kg | N.W. | N.W. | N.W. |
| Kontaktieren Sie uns | Link: | Link: | Keiner | N.W. | N.W. |
| Tel: | 115 kg | 115 kg | 100 kg |
tschechisch
Vertikale Schneidfunktioninfo@mefu.cn
E-Mail:
Flachbett Applikator