AplikasyonLuxembourgishPagpainit160cm halapad nga format nga bugnaw nga laminator sa Brazil MF1700-B5
160cm halapad nga format nga bugnaw nga laminator sa Brazil MF1700-B5
1./ / Anti-static string./^/3./Precise Vertical Cutters
Hingpit nga pag-adjust sa posisyon sa Tungentime nga sobra sa 15000m.
6 //Rear Control Panel
/
Hand Crank
Mf1700-m5
200kgs
Pangutana
Max Speed
| Mf1700-m1 Pro | Mga konsumedor | Smart System | Pneumumatic | WhatsApp: |
| Azerbaijani | 2800W | 2800W | Paa | Paa |
| Kontaka kami | Awtomatikong Laminator | Awtomatikong Laminator | Portuges | Portuges |
| (Iningles) | 165w | 165w | Paa | Paa |
| DAGHANG ROLD LALIINATOR | Paa | Paa | ||
| Kro | Paa | Paa | Paa | Paa |
| Link: | Paa | Paa | Paa | Paa |
| Pulggian | Pagputol sa makina | Pagputol sa makina | Pagputol sa makina | Pagputol sa makina |
| 2 usa ug | 28mm \ / 1.1 " | 28mm \ / 1.1 " | 28mm \ / 1.1 " | 28mm \ / 1.1 " |
| Pilia ang Pinulongan | Premium Series | Premium Series | Silicon (130mm) | Silicon (130mm) |
| Hapon | E-mail: | Arbas | Arbas | Arbas |
| Taga-Danish | Norwegian | Norwegian | Norwegian | Norwegian |
| Russian | Balay | Balay | Balay | |
| Indonesia | Romania | Romania | Slovenian | Slovenian |
| Czech | Max Lam nga gilapdon | Max Lam nga gilapdon | Max Lam nga gilapdon | Max Lam nga gilapdon |
| Mf1700-A1 Pro | Atubangan nga panel Mga istatistika sa Lamination |
Atubangan nga panel Mga istatistika sa Lamination |
Paa | Paa |
| Lithuanian | Thai | Thai | Balita | Thai |
| Oo | Ugot | Dutch | Ugot | Ugot |
Hindi
Ang kainit nagtabang sa labi nga makina
Prayil
Single pedal sa tiil