Balay »Roll laminator»Mefu1700-M1 Lite ang Lite sa Pagsulod sa Linya nga Linya
Mefu1700-M1 Lite ang Lite sa Pagsulod sa Linya nga Linya
Ang lebel sa pagsulod sa lebel nga laso-to-roll lamator mf1700-M1 nga adunay sulud nga sistema sa pagbayaw sa pneumatic ug pag-undang sa pag-igo sa mga pirma sa pag-igo
Kontaka kami
Pagkuha presyo
Pakigbahin:
Kontento
Parametro
| Serye sa pagsulod | Mf1700-M1 Plus | Mf1700-m1 lite | Mf1700-m1 | MF1700-B5 PRO | Mf1700-B5 | Mf1600-B7 |
| Smart System | Pagsulod | Wala | Pagsulod | Wala | Wala | Wala |
| Atubangan nga panel | Katulin ug temperatura | Temperatura | Katulin ug temperatura | Wala | Wala | Wala |
| Rear Panel | Kakusog | Wala | Kakusog | Wala | Wala | Wala |
| Mga istatistika sa Lamination | Wala | Wala | Wala | Wala | Wala | Wala |
| Auto hunong | Wala | Wala | Wala | Wala | Wala | Wala |
| Alarma | Wala | Wala | Wala | Wala | Wala | Wala |
| Tiil | Single pedal sa tiil | Single pedal sa tiil | Single pedal sa tiil | Single pedal sa tiil | Wala | Wala |
| Max Lam nga gilapdon | 1630mm \ / 64 " | 1630mm \ / 64 " | 1630mm \ / 64 " | 1630mm \ / 64 " | 1630mm \ / 64 " | 1520mm \ / 59 " |
| Max Lam Ballness | 28mm \ / 1.1 " | 28mm \ / 1.1 " | 23mm \ / 0.9 " | 28mm \ / 1.1 " | 28mm \ / 1.1 " | 28mm \ / 1.1 " |
| Max Speed | 9m \ / min | 9m \ / min | 9m \ / min | 6m \ / min | Manwal | Manwal |
| Pagpainit | Pinakataas nga kainit | Pinakataas nga kainit | Pinakataas nga kainit | Wala | Wala | Wala |
| Max temps | 60 ° C | 60 ° C | 60 ° C | Wala | Wala | Wala |
| Pataas | Pneumumatic | Pneumumatic | Hand Crank | Pneumumatic | Pneumumatic | Pneumumatic |
| Roller | Silicon (120mm) | Silicon (120mm) | Silicon (120mm) | Silicon (130mm) | Silicon (130mm) | Silicon (120mm) |
| Trimmer Holder | Kapilian | Kapilian | Kapilian | Wala | Wala | Wala |
| Input sa Power | 165w | 165w | 165w | 120W | Wala | Wala |
| N.w. | 150kgs | 140kgs | 150kgs | 115kgs | 100kgs | 100kgs |
Dugang nga Impormasyon Palihug kontaka: Info@mefu.cn
Pangutana
DAGHANG ROLD LALIINATOR