2 usa ugRoll laminator12m \ / minAng awtomatik nga industriya sa industriya nga taas nga tulin ug pagputol sa makina
Ang awtomatik nga industriya sa industriya nga taas nga tulin ug pagputol sa makina
Mahimo nimo nga i-operate ang makina uban ang among talagsaon nga Smart Pro System, sama sa mga istatistika sa laba nga Lamination, Taas ug Pressure, nga sobra ang kaarging nga aparato, naghimo kini nga labing kusgan nga makina. Ang dili katuohan nga tulin nga 50m \M \
Ang tukma nga bertikal nga mga cutter mahimong hingpit nga mag-adjust sa posisyon, ang mga tadssten blades adunay kinabuhi nga sobra sa 15000m.
Tiil
Mf1700-F1
150kgs
Pagpainit
Auto hunong
| Premium Series | Max Lam nga gilapdon | mf1700-A1-Pro | Max Speed | Pneumumatic |
| Mga konsumedor | 60 ° C | 60 ° C | mefu | mefu |
| Pataas | bugnaw nga laminating machine | bugnaw nga laminating machine | Input sa Power | Input sa Power |
| Pinakataas nga kainit | 2800W | 2800W | mefu | mefu |
| 1 doble nga sentral nga blades | mefu | mefu | ||
| WhatsApp: | mefu | mefu | mefu | mefu |
| 165w | mefu | mefu | mefu | mefu |
| Hand Crank | Rear Control Panel | Rear Control Panel | Rear Control Panel | Rear Control Panel |
| Balay » | 1630mm \ / 64 " | 1630mm \ / 64 " | 1630mm \ / 64 " | 1630mm \ / 64 " |
| Myanmar (Burmese) | 28mm \ / 1.1 " | 28mm \ / 1.1 " | 23mm \ / 0.9 " | 23mm \ / 0.9 " |
| Kro | Pangutana | E-mail: | E-mail: | E-mail: |
| Arbas | (Iningles) | (Iningles) | (Iningles) | (Iningles) |
| Dugante | Link: | Link: | 200kgs | Link: |
| Kontaka kami | Hapon | Hapon | Pulggian | Pulggian |
| Silicon (130mm) | Silicon (130mm) | Silicon (130mm) | Silicon (130mm) | |
| Trimmer Holder | Aplikasyon Vertical Cutting Function |
Aplikasyon Vertical Cutting Function |
mefu | mefu |
| Portuges | Balita | Balita | Balay | Balita |
| Paa | Dutch | Czech | Dutch | Dutch |
Ugot
Neschen lambatoren nga gibaligyainfo@mefu.cn
Taga-Danish
Mga istatistika sa Lamination