Sistema intel·ligentSilici (150 mm)ContingutEls talladors verticals precisos ajusten completament la posició MEFU
Els talladors verticals precisos ajusten completament la posició MEFU
Els comentaris dels clients destaquen la fiabilitat i la facilitat d'ús de l'MF1700-C3. Molts usuaris han informat d'un augment notable de la productivitat des que van incorporar aquesta màquina al seu flux de treball. Les crítiques positives emfatitzen el rendiment robust de la màquina i el suport que ofereix MEFU, consolidant encara més la seva reputació com una de les millors opcions del mercat.
Sèrie Pro
Anterior:
Corró
50 m\/min
MF1700-F3
| Panell posterior | MF1700-F2 | MF1700-C3 | Parada automàtica |
| 2 Solter i | Sí | Laminador d'assistència tèrmica | Laminador d'assistència tèrmica |
| Amunt i avall | Estadístiques de laminació | Estadístiques de laminació | Estadístiques de laminació |
| Pedal de peu | Alarma | Alarma | Alarma |
| Laminadora de rotllos de porcellana | |||
| Velocitat màxima | N.W. | N.W. | |
| 60°C | N.W. | N.W. | |
| Escalfat superior | https:\/\/www.mefu.cn\/laminador | Gruix màxim de Lam | Gruix màxim de Lam |
| Inici » | Màquina de tall | Màquina de tall | Màquina de tall |
| 5200W\/2800W\/1600W | 120 °C o 60 °C | 120 °C o 60 °C | 120 °C o 60 °C |
| Pneumàtic | 20 m\/min | Calefacció | Calefacció |
| Consulta | (anglès) | Myanmar (birmà) | (anglès) |
| Anglès | 2000W | crioll haitiano | 2000W |
| Entrada de potència | Whatsapp: | Whatsapp: | Whatsapp: |
| 500KGS | Silici (130 mm) | Porta talladora | Porta talladora |
| luxemburguesa | Consumibles plastificador de gran format |
Consumibles plastificador de gran format |
Consumibles plastificador de gran format |
| Contacta amb nosaltres | 1600W | comentaris dels clients | Enllaç: |
| Tel: | 260KGS | 180KGS |
txec
Més informació, poseu-vos en contacte amb: info@mefu.cn
Correu electrònic:
Aplicador plana