vietnamitaConsumiblesnepalíLaminadora manual per a placa KT de 1500 mm d'ample
Laminadora manual per a placa KT de 1500 mm d'ample
Rendiment
Sistema d'entrada intel·ligent —— Panell frontal
Visualització de velocitat i temperatura, fàcil de comprovar les xifres de la temperatura establerta, la temperatura real i la velocitat del botó
Visualització de la data i l'hora
Rot amunt i avall
...
esperanto
romanès
Malai
Somali
albanès
| Bielorús | Aplicació | estonià | portuguès | gallec | armeni |
| macedoni | N.W. | N.W. | |||
| Escalfat superior | Pedal únic | Pedal únic | |||
| mongol | Tel: | Tel: | |||
| Gruix màxim de Lam | |||||
| georgiana | |||||
| mefu | |||||
| malayalam | crioll haitiano | crioll haitiano | crioll haitiano | ||
| indonesi | Silici (130 mm) | Silici (130 mm) | Silici (130 mm) | Silici (130 mm) | Silici (120 mm) |
| Laminadora en rotlle | Inici » | Amplada màxima de Lam | Inici » | Inici » | Inici » |
| Gujarati | irlandès | irlandès | gal·lès | Hausa | Hausa |
| Telugu | Obteniu el preu | Obteniu el preu | |||
| Yiddish | Lao | Lao | |||
| Manivela de mà | javanès | Anterior: | javanès | javanès | javanès |
| Hmong | Panell frontal | Panell frontal | azerbaidjana | azerbaidjana | Panell frontal |
| Amunt i avall | Khmer | Khmer | |||
| (anglès) | |||||
| llatí | llatí | Maori | Tamil | Tamil |
Tadjik
Estadístiques de laminació info@mefu.cn
ioruba
1630 mm\/64"