2 Solter iSilici (130 mm)50 m\/minCorró de tall de silicona d'alta flexibilitat MEFU
Corró de tall de silicona d'alta flexibilitat MEFU
Podeu fer funcionar la màquina amb el nostre sistema únic SMART PRO, com ara les estadístiques de laminació, l'ajust d'alçada i pressió, el dispositiu d'alarma de sobrecàrrega, la converteixen en la màquina més potent que mai. La seva increïble velocitat de 50 m\/min pot acabar un rotllo en 1 min juntament amb el tall vertical de seguiment làser.
Panell posterior
Paràmetre
500KGS
20 m\/min
MF1700-F2
| Pedal de peu | MF1700-C3 | Parada automàtica | Velocitat màxima |
| Consumibles | Estadístiques de laminació | Estadístiques de laminació | |
| Entrada de potència | preu de laminadora en rotlle | preu de laminadora en rotlle | preu de laminadora en rotlle |
| Escalfat superior | 60°C | 60°C | 60°C |
| laminadora automàtica | |||
| Pneumàtic | Tel: | Tel: | |
| 2000W | Tel: | Tel: | |
| (anglès) | màquina de laminació d'assistència tèrmica | 5200W\/2800W\/1600W | 5200W\/2800W\/1600W |
| Sistema intel·ligent | Seleccioneu Idioma | Seleccioneu Idioma | Seleccioneu Idioma |
| comentaris dels clients | crioll haitiano | crioll haitiano | crioll haitiano |
| Whatsapp: | Calefacció | Consulta | Consulta |
| Correu electrònic: | búlgar | Pedal únic | búlgar |
| finès | 1600W | Laminadora en rotlle | 1600W |
| Contacta amb nosaltres | mf1700-f2 | mf1700-f2 | mf1700-f2 |
| 260KGS | Porta talladora | luxemburguesa | luxemburguesa |
| Amplada màxima de Lam | Aplicació Velocitat i temperatura |
Aplicació Velocitat i temperatura |
Aplicació Velocitat i temperatura |
| portuguès | Enllaç: | 1630 mm\/64" | a casa |
| mefu | 180KGS | txec |
holandès
Laminadora automàtica en fred i calent 1600 mm
àrab
Kurd (Kurmanji)