Sistema intel·ligentSilici (150mm)ContentEs mostren les estadístiques de velocitat, temperatura i laminació de Lefu
Es mostren les estadístiques de velocitat, temperatura i laminació de Lefu
La màquina laminant i de tall industrial MF1700-F3 mostra la tecnologia més recent de MEFU, el seu sistema Smart Pro de forma completa proporciona diverses possibilitats per als clients amb un rendiment invicte .
you pot operar la màquina amb el nostre sistema Smart Pro únic, com ara estadístiques de laminació, alçada i ajust de pressió, sobrecarregar un dispositiu alarmant, la fa la màquina més potent. La seva increïble velocitat de 50m \ / min pot acabar un rotlle en un minut juntament amb el tall de làser de seguiment vertical.
Sèrie Pro
Anterior:
Sobreroscall
50m \ / min
MF1700-F3
| Panell posterior | MF1700-F2 | MF1700-C3 | STOP AUTO |
| 2 Single i | Sí | Velocitat i temperatura | Velocitat i temperatura |
| Amunt i avall | Estadístiques de laminació | Estadístiques de laminació | Estadístiques de laminació |
| Peu de pedal | Alarma | Alarma | Alarma |
| Roda laminadora freda | |||
| Velocitat màxima | N.W. | N.W. | |
| 60 ° C | N.W. | N.W. | |
| Superior escalfat | Conceptes de disseny EMSON EZ | Gruix màxim lam | Gruix màxim lam |
| Inici » | Màquina de tallar | Màquina de tallar | Màquina de tallar |
| 5200W \ / 2800W \ / 1600W | 120 ° C o 60 ° C | 120 ° C o 60 ° C | 120 ° C o 60 ° C |
| Pneumàtic | 20m \ / min | Calefacció | Calefacció |
| Investigació | (Anglès) | Myanmar (birmà) | (Anglès) |
| Anglès | 2000W | Crioll haitià | 2000W |
| Entrada d'energia | WhatsApp: | WhatsApp: | WhatsApp: |
| 500kgs | Silici (130mm) | Suport de retall | Suport de retall |
| Luxemburgish | Consumibles Entrada (opció per a PRO) |
Consumibles Entrada (opció per a PRO) |
Consumibles Entrada (opció per a PRO) |
| Poseu -vos en contacte amb nosaltres | 1600W | Ressenyes dels clients | Enllaç: |
| Tel: | 260kgs | 180kgs |
Txec
Txec
Màquina de laminació automàtica automàtica i calenta
Correu electrònic:
Aplicador de pla pla